Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井下田 ルカ悠樹 | 32 | NEXUS FC | ||
2 | 伊藤 成希 | 51 | GARDEN | ||
3 | 田代 圭 | 55 | NEXUS FC | ||
4 | 最上 堅仁 | 67 | 王子総合高等学校 | ||
5 | 迫田 鼓太郎 | 81 | 開成高校 | ||
6 | 小橋川 月斗 | 84 | NEXUS FC | ||
7 | 佐藤 広都 | 84 | 早稲田高等学校 | ||
8 | 松田 悠源 | 99 | トゥッティFC | ||
9 | 布川 恵大 | 101 | NEXUS FC | ||
10 | 村上 聖悟 | 105 | NEXUS FC | ||
11 | 田中 悠貴 | 122 | RITZ FA | ||
12 | 畑 雄太 | 128 | 青山クラブ | ||
13 | 井上 翔太郎 | 早稲田中学校 | |||
14 | 難波 周 | トゥッティFC | |||
15 | 山内 陽人 | RITZ FA | |||
16 | 河本 雄大 | トゥッティFC | |||
17 | 新味 慶一郎 | RITZ FA | |||
18 | 大西 利空 | 青山学院高等部 | |||
19 | 藤井 千波 | NEXUS FC | |||
20 | 榎本 絃人 | 青山クラブ | |||
21 | 片岡 悠佑 | 早稲田中学校 | |||
22 | 神崎 哲人 | 青山学院高等部 | |||
23 | 松尾 幸汰 | 東亜学園高等学校 | |||
24 | 古田 翔梧 | 早稲田中学校 | |||
25 | 和田 康太朗 | NEXUS FC | |||
26 | 堀 涼 | 東亜学園高等学校 | |||
27 | 川合 慶明 | 開成中学校 | |||
28 | 蒋 宜航 | 早稲田中学校 | |||
29 | 大西 大貴 | 早稲田中学校 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井下田 ルカ悠樹 NEXUS FC |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 8 | +12 | ||
村上 聖悟 NEXUS FC |
2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 11 | +5 | ||
田中 悠貴 RITZ FA |
3 | D2 | D2 | D4 | D4 | 0 | 0.00 | 12 | 20 | -8 | ||
片岡 悠佑 早稲田中学校 |
4 | D4 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 16 | 18 | -2 | ||
堀 涼 東亜学園高等学校 |
5 | D1 | D2 | V5 | D4 | 1 | 0.25 | 12 | 19 | -7 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布川 恵大 NEXUS FC |
1 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 12 | +7 | ||
藤井 千波 NEXUS FC |
2 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 16 | 17 | -1 | ||
畑 雄太 青山クラブ |
3 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 17 | 13 | +4 | ||
伊藤 成希 GARDEN |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 7 | +18 | ||
大西 大貴 早稲田中学校 |
5 | D0 | D3 | D2 | D0 | D3 | 0 | 0.00 | 8 | 25 | -17 | ||
神崎 哲人 青山学院高等部 |
6 | D2 | D3 | D1 | D1 | V5 | 1 | 0.20 | 12 | 23 | -11 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松田 悠源 トゥッティFC |
1 | V5 | D4 | V5 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 21 | 16 | +5 | ||
松尾 幸汰 東亜学園高等学校 |
2 | D1 | D3 | D4 | D0 | V5 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | ||
大西 利空 青山学院高等部 |
3 | V5 | V5 | D2 | D1 | D4 | 2 | 0.40 | 17 | 22 | -5 | ||
川合 慶明 開成中学校 |
4 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 0.60 | 18 | 20 | -2 | ||
田代 圭 NEXUS FC |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | ||
井上 翔太郎 早稲田中学校 |
6 | D3 | D1 | V5 | D4 | D1 | 1 | 0.20 | 14 | 24 | -10 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新味 慶一郎 RITZ FA |
1 | D3 | D1 | D3 | V5 | D1 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | ||
難波 周 トゥッティFC |
2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.60 | 21 | 16 | +5 | ||
佐藤 広都 早稲田高等学校 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 0.80 | 24 | 11 | +13 | ||
和田 康太朗 NEXUS FC |
4 | V5 | D3 | D2 | V5 | D4 | 2 | 0.40 | 19 | 20 | -1 | ||
古田 翔梧 早稲田中学校 |
5 | D1 | D0 | D0 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | -21 | ||
最上 堅仁 王子総合高等学校 |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 13 | +12 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小橋川 月斗 NEXUS FC |
1 | D2 | D1 | D3 | V5 | 1 | 0.25 | 11 | 17 | -6 | ||
山内 陽人 RITZ FA |
2 | V5 | D1 | D0 | V5 | 2 | 0.50 | 11 | 13 | -2 | ||
迫田 鼓太郎 開成高校 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
河本 雄大 トゥッティFC |
4 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 10 | +6 | ||
蒋 宜航 早稲田中学校 |
5 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田代 圭 | 55 | NEXUS FC | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | Advanced | |
2 | 伊藤 成希 | 51 | GARDEN | 5 | 1.00 | 25 | 7 | +18 | Advanced | |
3 | 迫田 鼓太郎 | 81 | 開成高校 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | Advanced | |
4 | 最上 堅仁 | 67 | 王子総合高等学校 | 5 | 1.00 | 25 | 13 | +12 | Advanced | |
5 | 井下田 ルカ悠樹 | 32 | NEXUS FC | 4 | 1.00 | 20 | 8 | +12 | Advanced | |
6 | 佐藤 広都 | 84 | 早稲田高等学校 | 4 | 0.80 | 24 | 11 | +13 | Advanced | |
7 | 河本 雄大 | トゥッティFC | 3 | 0.75 | 16 | 10 | +6 | Advanced | ||
8 | 村上 聖悟 | 105 | NEXUS FC | 3 | 0.75 | 16 | 11 | +5 | Advanced | |
9 | 布川 恵大 | 101 | NEXUS FC | 3 | 0.60 | 19 | 12 | +7 | Advanced | |
10T | 松田 悠源 | 99 | トゥッティFC | 3 | 0.60 | 21 | 16 | +5 | Advanced | |
10T | 難波 周 | トゥッティFC | 3 | 0.60 | 21 | 16 | +5 | Advanced | ||
12 | 畑 雄太 | 128 | 青山クラブ | 3 | 0.60 | 17 | 13 | +4 | Advanced | |
13 | 藤井 千波 | NEXUS FC | 3 | 0.60 | 16 | 17 | -1 | Advanced | ||
14 | 川合 慶明 | 開成中学校 | 3 | 0.60 | 18 | 20 | -2 | Advanced | ||
15 | 片岡 悠佑 | 早稲田中学校 | 2 | 0.50 | 16 | 18 | -2 | Advanced | ||
16 | 山内 陽人 | RITZ FA | 2 | 0.50 | 11 | 13 | -2 | Advanced | ||
17 | 和田 康太朗 | NEXUS FC | 2 | 0.40 | 19 | 20 | -1 | Advanced | ||
18 | 大西 利空 | 青山学院高等部 | 2 | 0.40 | 17 | 22 | -5 | Advanced | ||
19 | 小橋川 月斗 | 84 | NEXUS FC | 1 | 0.25 | 11 | 17 | -6 | Eliminated | |
20 | 堀 涼 | 東亜学園高等学校 | 1 | 0.25 | 12 | 19 | -7 | Eliminated | ||
21T | 松尾 幸汰 | 東亜学園高等学校 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | Eliminated | ||
21T | 新味 慶一郎 | RITZ FA | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | Eliminated | ||
23 | 井上 翔太郎 | 早稲田中学校 | 1 | 0.20 | 14 | 24 | -10 | Eliminated | ||
24 | 神崎 哲人 | 青山学院高等部 | 1 | 0.20 | 12 | 23 | -11 | Eliminated | ||
25 | 田中 悠貴 | 122 | RITZ FA | 0 | 0.00 | 12 | 20 | -8 | Eliminated | |
26 | 蒋 宜航 | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 | Eliminated | ||
27 | 大西 大貴 | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 8 | 25 | -17 | Eliminated | ||
28 | 古田 翔梧 | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | -21 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田代 圭 NEXUS FC |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | ||
藤井 千波 NEXUS FC |
2 | D0 | D1 | D3 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 | ||
大西 利空 青山学院高等部 |
3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.60 | 19 | 17 | +2 | ||
河本 雄大 トゥッティFC |
4 | D2 | V5 | D4 | V5 | D1 | 2 | 0.40 | 17 | 22 | -5 | ||
畑 雄太 青山クラブ |
5 | D1 | V5 | D2 | D4 | D4 | 1 | 0.20 | 16 | 22 | -6 | ||
佐藤 広都 早稲田高等学校 |
6 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 14 | +6 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 聖悟 NEXUS FC |
1 | D3 | V5 | V5 | D0 | D3 | 2 | 0.40 | 16 | 18 | -2 | ||
井下田 ルカ悠樹 NEXUS FC |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 9 | +16 | ||
山内 陽人 RITZ FA |
3 | D2 | D2 | V5 | D0 | D0 | 1 | 0.20 | 9 | 20 | -11 | ||
川合 慶明 開成中学校 |
4 | D1 | D2 | D0 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | ||
伊藤 成希 GARDEN |
5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 21 | 6 | +15 | ||
難波 周 トゥッティFC |
6 | V5 | D1 | V5 | V5 | D0 | 3 | 0.60 | 16 | 15 | +1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田 康太朗 NEXUS FC |
1 | D1 | D2 | D4 | V5 | D4 | 1 | 0.20 | 16 | 21 | -5 | ||
布川 恵大 NEXUS FC |
2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.60 | 21 | 14 | +7 | ||
迫田 鼓太郎 開成高校 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 10 | +15 | ||
最上 堅仁 王子総合高等学校 |
4 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 18 | 16 | +2 | ||
片岡 悠佑 早稲田中学校 |
5 | D1 | D2 | D3 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 | ||
松田 悠源 トゥッティFC |
6 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 17 | 18 | -1 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田代 圭 | 55 | NEXUS FC | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | Advanced | |
2 | 井下田 ルカ悠樹 | 32 | NEXUS FC | 5 | 1.00 | 25 | 9 | +16 | Advanced | |
3 | 迫田 鼓太郎 | 81 | 開成高校 | 5 | 1.00 | 25 | 10 | +15 | Advanced | |
4 | 伊藤 成希 | 51 | GARDEN | 4 | 0.80 | 21 | 6 | +15 | Advanced | |
5 | 佐藤 広都 | 84 | 早稲田高等学校 | 4 | 0.80 | 20 | 14 | +6 | Advanced | |
6 | 布川 恵大 | 101 | NEXUS FC | 3 | 0.60 | 21 | 14 | +7 | Advanced | |
7 | 大西 利空 | 青山学院高等部 | 3 | 0.60 | 19 | 17 | +2 | Advanced | ||
8 | 最上 堅仁 | 67 | 王子総合高等学校 | 3 | 0.60 | 18 | 16 | +2 | Advanced | |
9 | 難波 周 | トゥッティFC | 3 | 0.60 | 16 | 15 | +1 | Advanced | ||
10 | 松田 悠源 | 99 | トゥッティFC | 3 | 0.60 | 17 | 18 | -1 | Advanced | |
11 | 村上 聖悟 | 105 | NEXUS FC | 2 | 0.40 | 16 | 18 | -2 | Advanced | |
12 | 河本 雄大 | トゥッティFC | 2 | 0.40 | 17 | 22 | -5 | Advanced | ||
13 | 和田 康太朗 | NEXUS FC | 1 | 0.20 | 16 | 21 | -5 | Eliminated | ||
14 | 畑 雄太 | 128 | 青山クラブ | 1 | 0.20 | 16 | 22 | -6 | Eliminated | |
15 | 山内 陽人 | RITZ FA | 1 | 0.20 | 9 | 20 | -11 | Eliminated | ||
16T | 藤井 千波 | NEXUS FC | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 | Eliminated | ||
16T | 片岡 悠佑 | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 | Eliminated | ||
18 | 川合 慶明 | 開成中学校 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | Eliminated | ||
19 | 小橋川 月斗 | 84 | NEXUS FC | Eliminated | ||||||
20 | 堀 涼 | 東亜学園高等学校 | Eliminated | |||||||
21T | 松尾 幸汰 | 東亜学園高等学校 | Eliminated | |||||||
21T | 新味 慶一郎 | RITZ FA | Eliminated | |||||||
23 | 井上 翔太郎 | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
24 | 神崎 哲人 | 青山学院高等部 | Eliminated | |||||||
25 | 田中 悠貴 | 122 | RITZ FA | Eliminated | ||||||
26 | 蒋 宜航 | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
27 | 大西 大貴 | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
28 | 古田 翔梧 | 早稲田中学校 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 聖悟 NEXUS FC |
1 | D2 | V5 | D3 | D4 | D2 | 1 | 0.20 | 16 | 23 | -7 | ||
田代 圭 NEXUS FC |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | ||
佐藤 広都 早稲田高等学校 |
3 | D3 | D0 | D4 | V5 | D2 | 1 | 0.20 | 14 | 22 | -8 | ||
難波 周 トゥッティFC |
4 | V5 | D0 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 18 | 19 | -1 | ||
最上 堅仁 王子総合高等学校 |
5 | V5 | D1 | D2 | V5 | D4 | 2 | 0.40 | 17 | 22 | -5 | ||
伊藤 成希 GARDEN |
6 | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 18 | +1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井下田 ルカ悠樹 NEXUS FC |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | ||
布川 恵大 NEXUS FC |
2 | D0 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 15 | 16 | -1 | ||
松田 悠源 トゥッティFC |
3 | D0 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 17 | 11 | +6 | ||
河本 雄大 トゥッティFC |
4 | D1 | D0 | D1 | D1 | V5 | 1 | 0.20 | 8 | 22 | -14 | ||
迫田 鼓太郎 開成高校 |
5 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 13 | +6 | ||
大西 利空 青山学院高等部 |
6 | D1 | D4 | D0 | D2 | D0 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井下田 ルカ悠樹 | 32 | NEXUS FC | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | Advanced | |
2 | 田代 圭 | 55 | NEXUS FC | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | Advanced | |
3 | 迫田 鼓太郎 | 81 | 開成高校 | 3 | 0.60 | 19 | 13 | +6 | Advanced | |
4 | 松田 悠源 | 99 | トゥッティFC | 3 | 0.60 | 17 | 11 | +6 | Advanced | |
5 | 伊藤 成希 | 51 | GARDEN | 3 | 0.60 | 19 | 18 | +1 | Advanced | |
6 | 難波 周 | トゥッティFC | 3 | 0.60 | 18 | 19 | -1 | Advanced | ||
7 | 布川 恵大 | 101 | NEXUS FC | 3 | 0.60 | 15 | 16 | -1 | Eliminated | |
8 | 最上 堅仁 | 67 | 王子総合高等学校 | 2 | 0.40 | 17 | 22 | -5 | Eliminated | |
9 | 村上 聖悟 | 105 | NEXUS FC | 1 | 0.20 | 16 | 23 | -7 | Eliminated | |
10 | 佐藤 広都 | 84 | 早稲田高等学校 | 1 | 0.20 | 14 | 22 | -8 | Eliminated | |
11 | 河本 雄大 | トゥッティFC | 1 | 0.20 | 8 | 22 | -14 | Eliminated | ||
12 | 大西 利空 | 青山学院高等部 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 | Eliminated | ||
13 | 和田 康太朗 | NEXUS FC | Eliminated | |||||||
14 | 畑 雄太 | 128 | 青山クラブ | Eliminated | ||||||
15 | 山内 陽人 | RITZ FA | Eliminated | |||||||
16T | 藤井 千波 | NEXUS FC | Eliminated | |||||||
16T | 片岡 悠佑 | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
18 | 川合 慶明 | 開成中学校 | Eliminated | |||||||
19 | 小橋川 月斗 | 84 | NEXUS FC | Eliminated | ||||||
20 | 堀 涼 | 東亜学園高等学校 | Eliminated | |||||||
21T | 松尾 幸汰 | 東亜学園高等学校 | Eliminated | |||||||
21T | 新味 慶一郎 | RITZ FA | Eliminated | |||||||
23 | 井上 翔太郎 | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
24 | 神崎 哲人 | 青山学院高等部 | Eliminated | |||||||
25 | 田中 悠貴 | 122 | RITZ FA | Eliminated | ||||||
26 | 蒋 宜航 | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
27 | 大西 大貴 | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
28 | 古田 翔梧 | 早稲田中学校 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難波 周 トゥッティFC |
1 | D2 | D1 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | ||
田代 圭 NEXUS FC |
2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 14 | +4 | ||
井下田 ルカ悠樹 NEXUS FC |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 10 | +10 | ||
伊藤 成希 GARDEN |
4 | V5 | D4 | D3 | D0 | 1 | 0.25 | 12 | 15 | -3 | ||
迫田 鼓太郎 開成高校 |
5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 2 | 0.50 | 16 | 10 | +6 |
Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 井下田 ルカ悠樹 | NEXUS FC | |
2 | 田代 圭 | NEXUS FC | |
3 | 迫田 鼓太郎 | 開成高校 | |
4 | 伊藤 成希 | GARDEN | |
5 | 難波 周 | トゥッティFC | |
6 | 松田 悠源 | トゥッティFC | |
7 | 布川 恵大 | NEXUS FC | |
8 | 最上 堅仁 | 王子総合高等学校 | |
9 | 村上 聖悟 | NEXUS FC | |
10 | 佐藤 広都 | 早稲田高等学校 | |
11 | 河本 雄大 | トゥッティFC | |
12 | 大西 利空 | 青山学院高等部 | |
13 | 和田 康太朗 | NEXUS FC | |
14 | 畑 雄太 | 青山クラブ | |
15 | 山内 陽人 | RITZ FA | |
16T | 藤井 千波 | NEXUS FC | |
16T | 片岡 悠佑 | 早稲田中学校 | |
18 | 川合 慶明 | 開成中学校 | |
19 | 小橋川 月斗 | NEXUS FC | |
20 | 堀 涼 | 東亜学園高等学校 | |
21T | 松尾 幸汰 | 東亜学園高等学校 | |
21T | 新味 慶一郎 | RITZ FA | |
23 | 井上 翔太郎 | 早稲田中学校 | |
24 | 神崎 哲人 | 青山学院高等部 | |
25 | 田中 悠貴 | RITZ FA | |
26 | 蒋 宜航 | 早稲田中学校 | |
27 | 大西 大貴 | 早稲田中学校 | |
28 | 古田 翔梧 | 早稲田中学校 |