Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 忠輝 | 1 | 慶應義塾高校 / 神奈川 | ||
2 | 林川 琉偉 | 2 | 愛工大名電 / 愛知 | ||
3 | 上出 桐 | 3 | 鹿児島南高 / 鹿児島 | ||
4 | 小野 凌駕 | 4 | 大阪読売千里 / 大阪 | ||
5 | 清原 崇史 | 5 | 気仙沼高校 / 宮城 | ||
6 | 村上 日陽 | 6 | 龍谷大平安 / 京都 | ||
7 | 田中 拓進 | 7 | ISCOFC / 千葉 | ||
8 | 長谷川 力玖 | 8 | 愛工大名電 / 愛知 | ||
9 | 萩原 嵩造 | 9 | 慶應湘南藤沢 / 神奈川 | ||
10 | 小池 悠太郎 | 10 | 伊那北高校 / 長野 | ||
11 | 金城 瞬人 | 11 | 大垣南高校 / 岐阜 | ||
12 | 田内 渓 | 12 | 大垣南高校 / 岐阜 | ||
13 | 榎本 藏人 | 13 | 青山学院 / 東京 | ||
14 | 石橋 遼大 | 14 | 大垣南高校 / 岐阜 | ||
15 | 白男川 瞬 | 15 | 大阪読売千里 / 大阪 | ||
16 | 四元 暖 | 16 | 長崎工業 / 長崎 | ||
17 | 阿部 磨郁 | 17 | 札幌大谷 / 北海道 | ||
18 | 柿原 立 | 18 | 大垣南高校 / 岐阜 | ||
19 | 湯淺 柊哉 | 19 | 乙訓高校 / 京都 | ||
20 | 金光 顕 | 20 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
21 | 椿 樂 | 21 | 松江工業 / 島根 | ||
22 | 田中 遼大 | 22 | 鳥取JFC / 鳥取 | ||
23 | 有賀 尚迪 | 23 | 上農高校 / 長野 | ||
24 | 椿 琉衣 | 24 | 安来高校 / 島根 | ||
25 | 福山 寛太 | 26 | 乙訓高校 / 京都 | ||
26 | 福島 暖大 | 27 | 光ヶ丘FC / 千葉 | ||
27 | 菅原 史晴 | 28 | 気仙沼高校 / 宮城 | ||
28 | 戸島 悠翔 (SMF) | 29 | 法政二高中 / 神奈川 | ||
29 | 曽根 岳三 | 30 | 乙訓高校 / 京都 | ||
30 | 津谷 龍星 | 31 | 秋田市JF / 秋田 | ||
31 | 羽田 光洋 | 32 | 鹿児島南クラブ / 鹿児島 | ||
32 | 竹中 大貴 | 33 | 龍谷大平安 / 京都 | ||
33 | 前田 竜成 | 34 | 京都きっず / 京都 | ||
34 | 濱松 直輝 | 35 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
35 | 西村 健也 | 36 | 富山パレス / 富山 | ||
36 | 河野 拓海 | 37 | 大分豊府 / 大分 | ||
37 | 渡邊 英向 | 38 | 東海大翔洋 / 静岡 | ||
38 | 庄司 光太朗 | 39 | 水戸葵陵 / 茨城 | ||
39 | 中尾 豪太 | 40 | 立教新座中高 / 埼玉 | ||
40 | 志賀 世怜 | 41 | 沼田FC / 群馬 | ||
41 | 飯村 要 | 42 | 龍谷大平安 / 京都 | ||
42 | 杉本 悠樹 | 45 | 清風中学校 / 大阪 | ||
43 | 小林 橘平 | 46 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
44 | 河野 辰海 | 48 | 沼田高校 / 群馬 | ||
45 | 伊藤 煌二郎 | 50 | 秋田市JF / 秋田 | ||
46 | 石渡 健太郎 | 51 | 横浜商大高校 / 神奈川 | ||
47 | 加藤 琉亜 | 52 | キリジュニア / 神奈川 | ||
48 | 坂口 煌希 | 53 | 横浜商大高校 / 神奈川 | ||
49 | 武藤 樹弥 | 55 | 岩国工業高校 / 山口 | ||
50 | 和田 大世 | 57 | 川俣FS / 福島 | ||
51 | 川村 龍紅 | 62 | 栃木SN / 栃木 | ||
52 | 小林 宙大 | 63 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
53 | 平墳 葵温 | 65 | 大垣クラブ / 岐阜 | ||
54 | 岡田 快斗 | 66 | 別府翔青 / 大分 | ||
55 | 伊藤 成希 | 67 | GARDEN / 東京 | ||
56 | 夏井 優 | 68 | 秋田市JF / 秋田 | ||
57 | 大木 涼輔 | 69 | 立教新座中高 / 埼玉 | ||
58 | 田代 圭 | 70 | NEXUS / 東京 | ||
59 | 横田 尚雅 | 71 | 横浜商大高校 / 神奈川 | ||
60 | 福田 幸四郎 | 72 | 和北 / 和歌山 | ||
61 | 田村 圭遵 | 73 | 和北 / 和歌山 | ||
62 | 安井 朱雀 | 74 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
63 | 吉田 京雅 | 75 | 岐阜クラブ / 岐阜 | ||
64 | 木村 珊琥 | 76 | 高崎商大附 / 群馬 | ||
65 | 佐野 直太朗 | 78 | 沼津FC / 静岡 | ||
66 | 安達 奏人 | 79 | 上三川FC / 栃木 | ||
67 | 金井 一馬 | 80 | 沼田高校 / 群馬 | ||
68 | 初貝 柊哉 | 81 | 気仙沼高校 / 宮城 | ||
69 | 前田 迅理 | 83 | SEIBU / 富山 | ||
70 | 加藤 生純 | 85 | はしまモア / 岐阜 | ||
71 | 村田 煌冴 | 86 | 鳥取JFC / 鳥取 | ||
72 | 板橋 心大 | 89 | 合川FC / 秋田 | ||
73 | 坂本 大河 | 90 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
74 | 安達 諒 | 91 | 立教新座中高 / 埼玉 | ||
75 | 日浦 維吹 | 92 | 青山クラブ / 東京 | ||
76 | 幸田 朋優 | 93 | 法政二高中 / 神奈川 | ||
77 | 小浦 隆政 | 94 | 立教新座中高 / 埼玉 | ||
78 | 大山 凛大 | 95 | 立教新座中高 / 埼玉 | ||
79 | 二宮 遼仁 | 96 | 鹿児島南クラブ / 鹿児島 | ||
80 | 田内 颯斗 | 98 | はしまモア / 岐阜 | ||
81 | 室伏 広容 | 99 | さくらFC / 東京 | ||
82 | 迫田 鼓太郎 | 100 | 開成高校 / 東京 | ||
83 | 半場 椋太 | 103 | 東海大翔洋 / 静岡 | ||
84 | 小橋川 月斗 | 104 | NEXUS / 東京 | ||
85 | 蟹江 玲応 | 106 | 慶応中等部 / 東京 | ||
86 | 山本 悠貴 | 107 | 東海大翔洋 / 静岡 | ||
87 | 河邊 大晟 | 108 | 京都きっず / 京都 | ||
88 | 安武 龍杜 | 111 | 鹿児島南クラブ / 鹿児島 | ||
89 | 白石 宇香 | 112 | 京都きっず / 京都 | ||
90 | 川崎 航 | 114 | 慶應湘南藤沢 / 神奈川 | ||
91 | 丸山 慶士 | 117 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
92 | 松田 悠源 | 117 | トゥッティ / 東京 | ||
93 | 金井 龍河 | 119 | 高崎商大附 / 群馬 | ||
94 | 布川 恵大 | 120 | NEXUS / 東京 | ||
95 | 村上 聖悟 | 123 | NEXUS / 東京 | ||
96 | 直井 唯真 | 124 | 立教新座中高 / 埼玉 | ||
97 | 山下 翔生 | 125 | はしまモア / 岐阜 | ||
98 | 高井 佑都 | 128 | 高崎商大附 / 群馬 | ||
99 | 池田 晟悠 | 128 | キリジュニア / 神奈川 | ||
100 | 高沢 遼成 | 130 | RITZ / 東京 | ||
101 | 中島 大和 | 131 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
102 | 松本 正太郎 | 132 | 慶應湘南藤沢 / 神奈川 | ||
103 | 星山 征李 | 133 | 慶應湘南藤沢 / 神奈川 | ||
104 | 野田 旺佑 | 134 | 立教新座中高 / 埼玉 | ||
105 | 上原 一輝 | 136 | 清風高等学校 / 大阪 | ||
106 | 佐口 亮輔 | 146 | 慶応中等部 / 東京 | ||
107 | 中島 弘貴 | 147 | キリジュニア / 神奈川 | ||
108 | 三田 悠月 | 151 | 東葛飾 / 千葉 | ||
109 | 矢澤 佑樹 | 151 | 伊那北高校 / 長野 | ||
110 | 小林 真与 | 155 | 法政二高中 / 神奈川 | ||
111 | 嵩原 誠士 | 155 | 埼玉栄 / 埼玉 | ||
112 | 長谷川 温基 | 160 | 法政二高中 / 神奈川 | ||
113 | 松本 晴 | 162 | 法政二高中 / 神奈川 | ||
114 | 野村 健心 | 164 | 岩国JFC / 山口 | ||
115 | 久士目 翼 | 165 | JF大分 / 大分 | ||
116 | 栃木 舜也 | 167 | 宇都宮南 / 栃木 | ||
117 | 橋口 偉央理 | 169 | KFA / 鹿児島 | ||
118 | 高椋 董依 | 171 | 甲斐清和高校 / 山梨 | ||
119 | 石川 陸斗 | 173 | 富山西高校 / 富山 | ||
120 | 横山 孝太朗 | 174 | 秋田北鷹 / 秋田 | ||
121 | 小坂 拓三 | 176 | 宮崎ジュニア / 宮崎 | ||
122 | 田中 克樹 | 177 | 甲斐清和高校 / 山梨 | ||
123 | 小林 千惺 | 192 | 沼田高校 / 群馬 | ||
124 | 仙田 一真 | 193 | 栃木SN / 栃木 | ||
125 | 山内 陽人 | 194 | RITZ / 東京 | ||
126 | 田谷 龍雅 | 195 | 宇都宮南 / 栃木 | ||
127 | 柚山 力飛 | 196 | 清風中学校 / 大阪 | ||
128 | 和田 立 | 197 | 柏陵高校 / 千葉 | ||
129 | 石原 康成 | 198 | はしまモア / 岐阜 | ||
130 | 佐藤 稜也 | 200 | 柏陵高校 / 千葉 | ||
131 | 石原 海秋 | 慶應義塾高校 / 神奈川 | |||
132 | 藤本 俐久 | 秋田北鷹 / 秋田 | |||
133 | 柳 翔吾 | 沼田FC / 群馬 | |||
134 | 富田 匠馬 | 龍谷大平安 / 京都 | |||
135 | 中井 太一 | 玉川 / 滋賀 | |||
136 | 足立 智哉 | 龍谷大平安 / 京都 | |||
137 | 東山 尚樹 | 清風高等学校 / 大阪 | |||
138 | 加納 佑真 | 滋賀ジュニア / 滋賀 | |||
139 | 松田 瑞生 | 龍谷大平安 / 京都 | |||
140 | 堀井 祐治 | 法政二高中 / 神奈川 | |||
141 | 大橋 蔵乃介 | 東海大翔洋 / 静岡 | |||
142 | 濵上 光士郎 | 宮崎南 / 宮崎 | |||
143 | 荒木 珂生 | 玉川 / 滋賀 | |||
144 | 臼井 俊太朗 | 大垣クラブ / 岐阜 | |||
145 | 柳沼 昊 | 柏陵高校 / 千葉 | |||
146 | 藤井 和真 | 松戸高校 / 千葉 | |||
147 | 石田 望晟 | 立教新座中高 / 埼玉 | |||
148 | 原田 拓実 | 伊那北高校 / 長野 | |||
149 | 藤井 千波 | NEXUS / 東京 | |||
150 | 人見 優弦 | FF / 茨城 | |||
151 | 丸岡 展 | 龍谷大平安 / 京都 | |||
152 | 林 琉星 | 沼田高校 / 群馬 | |||
153 | 田中 奏佑 | おおたSG / 群馬 | |||
154 | 木村 仁耶 | 清風高等学校 / 大阪 | |||
155 | 早坂 弦一郎 | 秋田市JF / 秋田 | |||
156 | 生駒 拓海 | 大垣クラブ / 岐阜 | |||
157 | 新味 慶一朗 | RITZ / 東京 | |||
158 | 金谷 けんじ | 甲斐清和高校 / 山梨 | |||
159 | 細川 航平 | 立教新座中高 / 埼玉 | |||
160 | 田雑 勇月 | 東海大翔洋 / 静岡 | |||
161 | 川上 歩 | 慶應義塾高校 / 神奈川 | |||
162 | 風間 遥介 | 東葛飾 / 千葉 | |||
163 | 阿部 渓太朗 | 沼田高校 / 群馬 | |||
164 | 河野 悠叶 | 宮崎ジュニア / 宮崎 | |||
165 | 神崎 哲人 (SMF) | 青山学院 / 東京 | |||
166 | 小笠原 央羽 | 検見川高校 / 千葉 | |||
167 | 岩男 真拓 | 慶應義塾高校 / 神奈川 | |||
168 | 西山 栄志朗 | 法政二高中 / 神奈川 | |||
169 | 木榑 隆詩 | 沼田FC / 群馬 | |||
170 | 山田 優希 | 水戸クラブ / 茨城 | |||
171 | 平昭 有悠太 | 龍谷大平安 / 京都 | |||
172 | 茂木 文壱 | おおたSG / 群馬 | |||
173 | 下出 勘助 | 伊那北高校 / 長野 | |||
174 | 滝沢 彪太 | 沼田FC / 群馬 | |||
175 | 石田 英優 | 柿の木台 / 千葉 | |||
176 | 鎌滝 孔大 | おおたSG / 群馬 | |||
177 | 曽根 邦盛 | レフレール愛媛 / 愛媛 | |||
178 | 長岡 草大 | 沼田高校 / 群馬 | |||
179 | 岡 怜樹 | 岩国JFC / 山口 | |||
180 | 才木 秀太 | 富山パレス / 富山 | |||
181 | 上杉 尚駿 | 秋田北鷹 / 秋田 | |||
182 | 山田 尚徳 | 大垣南高校 / 岐阜 | |||
183 | 亀井 優孝 | 大垣南高校 / 岐阜 | |||
184 | 藤原 彰大 | 清風中学校 / 大阪 | |||
185 | 根橋 諒介 | 伊那北高校 / 長野 | |||
186 | 佐藤 理仁 | 宮崎ジュニア / 宮崎 | |||
187 | 徳春 光紀 | 慶應義塾高校 / 神奈川 | |||
188 | 村田 碧翔 | 鳥取JFC / 鳥取 | |||
189 | 中津 堅太郎 | 法政二高中 / 神奈川 | |||
190 | 福山 裕康 | 清風中学校 / 大阪 | |||
191 | 林 琉雅 | 法政二高中 / 神奈川 | |||
192 | 高梨 幸太郎 | 慶應湘南藤沢 / 神奈川 | |||
193 | 寺田 幹 | 水戸クラブ / 茨城 | |||
194 | 野本 憲作 | 松戸高校 / 千葉 | |||
195 | 西尾 健生 | 大垣南高校 / 岐阜 | |||
196 | 深尾俐 瑠紀 | 龍谷大平安 / 京都 | |||
197 | 木村 虎大朗 | 柏陵高校 / 千葉 | |||
198 | 坂元 ブランドン瑛 | 岩国工業高校 / 山口 | |||
199 | 小林 聖夜 | 上三川FC / 栃木 | |||
200 | 鈴村 脩 | 大垣南高校 / 岐阜 | |||
201 | 中村 英寛 | 玉川 / 滋賀 | |||
202 | 松ヶ下 裕理 | 清風中学校 / 大阪 | |||
203 | 寺岡 慶人 | 甲斐清和高校 / 山梨 | |||
204 | 室伏 広門 | さくらFC / 東京 | |||
205 | 水谷 孔祇 | 愛工大名電 / 愛知 | |||
206 | 上本 里基 | 岩国工業高校 / 山口 | |||
207 | 楡木 優太 | 松戸高校 / 千葉 | |||
208 | 大西 利空 (SMF) | 青山学院 / 東京 | |||
209 | 難波 周 | トゥッティ / 東京 | |||
210 | 櫻井 良樹 | 柏陵高校 / 千葉 | |||
211 | 河本 雄大 | トゥッティ / 東京 | |||
212 | 大熊 舞波人 | 松戸高校 / 千葉 | |||
213 | 横手 尊彦 | 高松北高校 / 香川 | |||
214 | 高橋 春翔 | 本吉FC / 宮城 | |||
215 | 並木 康輔 | 松戸高校 / 千葉 | |||
216 | 栁本 睦稀 | 甲斐清和高校 / 山梨 | |||
217 | 上田 遼 | 清風高等学校 / 大阪 | |||
218 | 谷口 秀太朗 | 清風中学校 / 大阪 | |||
219 | 前川 巧真 | 法政二高中 / 神奈川 | |||
220 | 渡辺 陽斗 | 大垣クラブ / 岐阜 | |||
221 | 松崎 光惺 | 岡山クラブ / 岡山 | |||
222 | 津久井 淳太 | 栃木翔南 / 栃木 | |||
223 | 石川 獅士 | 水城高校 / 茨城 | |||
224 | 平田 温智 | 慶應義塾高校 / 神奈川 | |||
225 | 上垣 陽太郎 | 岩国工業高校 / 山口 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸山 慶士 埼玉栄 |
1 | V5 | D4 | D2 | D0 | 1 | 0.25 | 11 | 18 | -7 | ||
上杉 尚駿 秋田北鷹 |
2 | D3 | D1 | D2 | D0 | 0 | 0.00 | 6 | 20 | -14 | ||
才木 秀太 富山パレス |
3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.75 | 17 | 12 | +5 | ||
松田 悠源 トゥッティ |
4 | V5 | V5 | D2 | D1 | 2 | 0.50 | 13 | 14 | -1 | ||
千葉 忠輝 慶應義塾高校 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林川 琉偉 愛工大名電 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 0 | +20 | ||
安武 龍杜 鹿児島南クラブ |
2 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 15 | 6 | +9 | ||
山田 尚徳 大垣南高校 |
3 | D0 | D1 | D1 | V5 | 1 | 0.25 | 7 | 15 | -8 | ||
川崎 航 慶應湘南藤沢 |
4 | D0 | D0 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 10 | 12 | -2 | ||
長岡 草大 沼田高校 |
5 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 1 | 20 | -19 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上出 桐 鹿児島南高 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 0 | +20 | ||
亀井 優孝 大垣南高校 |
2 | D0 | D0 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | ||
金井 龍河 高崎商大附 |
3 | D0 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.50 | 12 | 11 | +1 | ||
岡 怜樹 岩国JFC |
4 | D0 | V5 | D1 | D3 | 1 | 0.25 | 9 | 17 | -8 | ||
白石 宇香 京都きっず |
5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 15 | 11 | +4 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根橋 諒介 伊那北高校 |
1 | V5 | D1 | D0 | D2 | 1 | 0.25 | 8 | 17 | -9 | ||
曽根 邦盛 レフレール愛媛 |
2 | D2 | D1 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 | ||
小野 凌駕 大阪読売千里 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 5 | +15 | ||
布川 恵大 NEXUS |
4 | V5 | D2 | D1 | D3 | 1 | 0.25 | 11 | 15 | -4 | ||
河邊 大晟 京都きっず |
5 | V5 | D1 | D2 | V5 | 2 | 0.50 | 13 | 15 | -2 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌滝 孔大 おおたSG |
1 | D0 | V5 | D1 | V5 | 2 | 0.50 | 11 | 14 | -3 | ||
清原 崇史 気仙沼高校 |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 2 | +18 | ||
藤原 彰大 清風中学校 |
3 | D2 | D0 | D2 | D2 | 0 | 0.00 | 6 | 20 | -14 | ||
山本 悠貴 東海大翔洋 |
4 | V5 | D0 | V5 | D4 | 2 | 0.50 | 14 | 13 | +1 | ||
村上 聖悟 NEXUS |
5 | D2 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 14 | 16 | -2 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 理仁 宮崎ジュニア |
1 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | -20 | ||
直井 唯真 立教新座中高 |
2 | V5 | D2 | V5 | D1 | 2 | 0.50 | 13 | 12 | +1 | ||
石田 英優 柿の木台 |
3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 0.75 | 16 | 11 | +5 | ||
蟹江 玲応 慶応中等部 |
4 | V5 | D2 | D4 | D1 | 1 | 0.25 | 12 | 15 | -3 | ||
村上 日陽 龍谷大平安 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 拓進 ISCOFC |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
徳春 光紀 慶應義塾高校 |
2 | D1 | D4 | D3 | D2 | 0 | 0.00 | 10 | 19 | -9 | ||
山下 翔生 はしまモア |
3 | D0 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0.50 | 14 | 14 | 0 | ||
滝沢 彪太 沼田FC |
4 | D1 | V4 | D0 | D1 | 1 | 0.25 | 6 | 18 | -12 | ||
小橋川 月斗 NEXUS |
5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 12 | +4 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高井 佑都 高崎商大附 |
1 | V5 | D1 | D0 | D0 | 1 | 0.25 | 6 | 19 | -13 | ||
下出 勘助 伊那北高校 |
2 | D4 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | ||
村田 碧翔 鳥取JFC |
3 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 0.75 | 15 | 7 | +8 | ||
長谷川 力玖 愛工大名電 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 0 | +20 | ||
半場 椋太 東海大翔洋 |
5 | V5 | V5 | D1 | D0 | 2 | 0.50 | 11 | 10 | +1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迫田 鼓太郎 開成高校 |
1 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 12 | +4 | ||
萩原 嵩造 慶應湘南藤沢 |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 2 | +18 | ||
福山 裕康 清風中学校 |
3 | D1 | D0 | D3 | D2 | 0 | 0.00 | 6 | 19 | -13 | ||
茂木 文壱 おおたSG |
4 | D3 | D0 | V4 | V5 | 2 | 0.50 | 12 | 13 | -1 | ||
中島 大和 埼玉栄 |
5 | D3 | D1 | V5 | D0 | 1 | 0.25 | 9 | 17 | -8 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田内 颯斗 はしまモア |
1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 0.75 | 16 | 11 | +5 | ||
寺田 幹 水戸クラブ |
2 | D3 | D3 | V5 | D3 | 1 | 0.25 | 14 | 17 | -3 | ||
池田 晟悠 キリジュニア |
3 | D1 | V4 | V5 | D0 | 2 | 0.50 | 10 | 15 | -5 | ||
平昭 有悠太 龍谷大平安 |
4 | D2 | D3 | D2 | D0 | 0 | 0.00 | 7 | 20 | -13 | ||
小池 悠太郎 伊那北高校 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 4 | +16 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 正太郎 慶應湘南藤沢 |
1 | D2 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0.50 | 12 | 13 | -1 | ||
室伏 広容 さくらFC |
2 | V5 | D4 | D0 | V5 | 2 | 0.50 | 14 | 14 | 0 | ||
野本 憲作 松戸高校 |
3 | D3 | V5 | D0 | D0 | 1 | 0.25 | 8 | 19 | -11 | ||
金城 瞬人 大垣南高校 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 0 | +20 | ||
山田 優希 水戸クラブ |
5 | D0 | D2 | V5 | D0 | 1 | 0.25 | 7 | 15 | -8 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二宮 遼仁 鹿児島南クラブ |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
高沢 遼成 RITZ |
2 | D1 | D1 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 12 | 15 | -3 | ||
田内 渓 大垣南高校 |
3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 9 | +7 | ||
深尾俐 瑠紀 龍谷大平安 |
4 | D1 | D4 | D3 | V5 | 1 | 0.25 | 13 | 19 | -6 | ||
西山 栄志朗 法政二高中 |
5 | D0 | D1 | D0 | D4 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木榑 隆詩 沼田FC |
1 | D1 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 14 | 16 | -2 | ||
星山 征李 慶應湘南藤沢 |
2 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 15 | 11 | +4 | ||
榎本 藏人 青山学院 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
大山 凛大 立教新座中高 |
4 | D3 | D3 | D0 | V5 | 1 | 0.25 | 11 | 17 | -6 | ||
西尾 健生 大垣南高校 |
5 | D3 | D2 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 7 | 20 | -13 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 一輝 清風高等学校 |
1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 0.75 | 16 | 9 | +7 | ||
木村 虎大朗 柏陵高校 |
2 | D1 | V5 | V5 | D1 | 2 | 0.50 | 12 | 16 | -4 | ||
岩男 真拓 慶應義塾高校 |
3 | D0 | D3 | D3 | D1 | 0 | 0.00 | 7 | 20 | -13 | ||
小浦 隆政 立教新座中高 |
4 | D3 | D3 | V5 | D2 | 1 | 0.25 | 13 | 18 | -5 | ||
石橋 遼大 大垣南高校 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 5 | +15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白男川 瞬 大阪読売千里 |
1 | V5 | V5 | V5 | V4 | 4 | 1.00 | 19 | 6 | +13 | ||
野田 旺佑 立教新座中高 |
2 | D1 | V5 | D1 | D2 | 1 | 0.25 | 9 | 19 | -10 | ||
坂元 ブランドン瑛 岩国工業高校 |
3 | D0 | D4 | D4 | D2 | 0 | 0.00 | 10 | 20 | -10 | ||
神崎 哲人 (SMF) 青山学院 |
4 | D2 | V5 | V5 | D0 | 2 | 0.50 | 12 | 15 | -3 | ||
幸田 朋優 法政二高中 |
5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 8 | +10 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四元 暖 長崎工業 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 3 | +17 | ||
小笠原 央羽 検見川高校 |
2 | D0 | D2 | D2 | V5 | 1 | 0.25 | 9 | 16 | -7 | ||
日浦 維吹 青山クラブ |
3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 17 | 10 | +7 | ||
小林 聖夜 上三川FC |
4 | D1 | V5 | D0 | D3 | 1 | 0.25 | 9 | 17 | -8 | ||
中島 弘貴 キリジュニア |
5 | D0 | D1 | D3 | V5 | 1 | 0.25 | 9 | 18 | -9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 磨郁 札幌大谷 |
1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.75 | 17 | 6 | +11 | ||
河野 悠叶 宮崎ジュニア |
2 | D1 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 | ||
中津 堅太郎 法政二高中 |
3 | D0 | D0 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | -18 | ||
佐口 亮輔 慶応中等部 |
4 | D0 | D3 | V5 | D1 | 1 | 0.25 | 9 | 15 | -6 | ||
安達 諒 立教新座中高 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 7 | +13 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿原 立 大垣南高校 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 4 | +16 | ||
三田 悠月 東葛飾 |
2 | D0 | V5 | D2 | V5 | 2 | 0.50 | 12 | 11 | +1 | ||
阿部 渓太朗 沼田高校 |
3 | D1 | D1 | D2 | V5 | 1 | 0.25 | 9 | 16 | -7 | ||
