Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 さときんぐch 岡田 祐哉 (ME); 鬼澤 大真 (ME); 吉田 玲 (ME); 村上 仁紀 (ME)  さときんぐCH   
2 千葉クラブ 小田 康平 (ME); 中村 豪 (ME); 武田 仁 (ME)  千葉クラブ   
3 総武FC 吉田 優希 (ME); 石井 崇明 (ME); 六川 、 (ME)  総武FC   
4 しあわせなんだ 安 雅人 (ME); 十河 昌也 (ME); 竹田 陸人 (ME); 武山 達 (ME)  しあわせなんだ   
5 早稲田高校 岸 伸樹 (ME); 志田 光佑 (ME); 泉 宗達 (ME); 渡辺 一樹 (MF)  早稲田高校   
6 Kfencing 小山 雅史 (ME); 小林 諒介 (ME); 上原 康士朗 (ME)  KFENCING   
7 神奈川クラブ 加藤 真理 (ME); 高橋 優 (ME); 澤藤 忠輔 (ME)  神奈川クラブ   
8 青山クラブ 川村 佳 (ME); 田代 一裕 (ME); 東郷 達朗 (ME)  青山クラブ   
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals  
     
(1) さときんぐch
さときんぐCH
 
  (1) さときんぐch
さときんぐCH
 
(8) 青山クラブ
青山クラブ
 
45 - 34
[Match Details] 
    (1) さときんぐch
さときんぐCH
 
(5) 早稲田高校
早稲田高校
 
  45 - 22
[Match Details] 
  (4) しあわせなんだ
しあわせなんだ
 
 
(4) しあわせなんだ
しあわせなんだ
 
45 - 23
[Match Details] 
 
   
(3) 総武FC
総武FC
 
 
  (3) 総武FC
総武FC
 
 
(6) Kfencing
KFENCING
 
45 - 34
[Match Details] 
 
    (2) 千葉クラブ
千葉クラブ
 
(7) 神奈川クラブ
神奈川クラブ
 
  45 - 34
[Match Details] 
  (2) 千葉クラブ
千葉クラブ
 
(2) 千葉クラブ
千葉クラブ
 
45 - 33
[Match Details] 
 

Fence-off for Third  
   
(4) しあわせなんだ
しあわせなんだ
 
  (3) 総武FC
総武FC
 
(3) 総武FC
総武FC
 
45 - 34
[Match Details] 
   

Table of 8, bout #1 of 4
# 青山クラブ TS Score Score TS さときんぐch #
3 川村 佳 (ME) 2 2 4 4 岡田 祐哉 (ME) 6
1 田代 一裕 (ME) 2 4 10 6 村上 仁紀 (ME) 5
2 東郷 達朗 (ME) ト. 1 5 15 5 吉田 玲 (ME) 4
1 田代 一裕 (ME) 2 7 20 5 岡田 祐哉 (ME) 6
3 川村 佳 (ME) 6 13 22 2 吉田 玲 (ME) 4
2 東郷 達朗 (ME) ト. 5 18 30 8 村上 仁紀 (ME) 5
1 田代 一裕 (ME) 9 27 35 5 吉田 玲 (ME) 4
2 東郷 達朗 (ME) ト. 3 30 37 2 岡田 祐哉 (ME) 6
3 川村 佳 (ME) 4 34 45 8 村上 仁紀 (ME) 5
      D34 V45      
Table of 8, bout #2 of 4
# しあわせなんだ TS Score Score TS 早稲田高校 #
3 安 雅人 (ME) 5 5 1 1 泉 宗達 (ME) 6
1 武山 達 (ME) 5 10 4 3 渡辺 一樹 (MF) 5
2 十河 昌也 (ME) 5 15 8 4 志田 光佑 (ME) 4
1 武山 達 (ME) 5 20 11 3 泉 宗達 (ME) 6
3 安 雅人 (ME) 5 25 11 0 志田 光佑 (ME) 4
2 十河 昌也 (ME) 5 30 16 5 渡辺 一樹 (MF) 5
1 武山 達 (ME) 5 35 19 3 志田 光佑 (ME) 4
2 十河 昌也 (ME) 5 40 20 1 泉 宗達 (ME) 6
3 安 雅人 (ME) 5 45 23 3 渡辺 一樹 (MF) 5
      V45 D23      
Table of 8, bout #3 of 4
# Kfencing TS Score Score TS 総武FC #
3 小林 諒介 (ME) 5 5 4 4 吉田 優希 (ME) ヨ. 6
1 小山 雅史 (ME) 2 7 10 6 石井 崇明 (ME) イ. 5
2 上原 康士朗 (ME) 8 15 13 3 六川 、 (ME) 4
1 小山 雅史 (ME) 2 17 20 7 吉田 優希 (ME) ヨ. 6
3 小林 諒介 (ME) 4 21 21 1 六川 、 (ME) 4
2 上原 康士朗 (ME) 4 25 25 4 石井 崇明 (ME) イ. 5
1 小山 雅史 (ME) 3 28 34 9 六川 、 (ME) 4
2 上原 康士朗 (ME) 6 34 40 6 吉田 優希 (ME) ヨ. 6
3 小林 諒介 (ME) 0 34 45 5 石井 崇明 (ME) イ. 5
      D34 V45      
Table of 8, bout #4 of 4
# 千葉クラブ TS Score Score TS 神奈川クラブ #
6 中村 豪 (ME) 5 5 2 2 加藤 真理 (ME) 3
5 武田 仁 (ME) 5 10 3 1 高橋 優 (ME) 1
4 小田 康平 (ME) 5 15 4 1 澤藤 忠輔 (ME) 2
6 中村 豪 (ME) 5 20 7 3 高橋 優 (ME) 1
4 小田 康平 (ME) 5 25 14 7 加藤 真理 (ME) 3
5 武田 仁 (ME) 5 30 16 2 澤藤 忠輔 (ME) 2
4 小田 康平 (ME) 5 35 22 6 高橋 優 (ME) 1
6 中村 豪 (ME) 5 40 22 0 澤藤 忠輔 (ME) 2
5 武田 仁 (ME) 5 45 33 11 加藤 真理 (ME) 3
      V45 D33      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# しあわせなんだ TS Score Score TS さときんぐch #
3 安 雅人 (ME) 5 5 3 3 岡田 祐哉 (ME) 6
1 武山 達 (ME) 3 8 10 7 村上 仁紀 (ME) 5
2 十河 昌也 (ME) 0 8 15 5 鬼澤 大真 (ME) 4
1 武山 達 (ME) 3 11 20 5 岡田 祐哉 (ME) 6
3 安 雅人 (ME) 2 13 25 5 鬼澤 大真 (ME) 4
2 十河 昌也 (ME) 2 15 30 5 村上 仁紀 (ME) 5
1 武山 達 (ME) 2 17 35 5 鬼澤 大真 (ME) 4
2 十河 昌也 (ME) 3 20 40 5 岡田 祐哉 (ME) 6
3 安 雅人 (ME) 2 22 45 5 村上 仁紀 (ME) 5
      D22 V45      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 千葉クラブ TS Score Score TS 総武FC #
6 小田 康平 (ME) 4 4 4 4 石井 崇明 (ME) イ. 3
5 中村 豪 (ME) 6 10 5 1 六川 、 (ME) 1
4 武田 仁 (ME) 5 15 6 1 吉田 優希 (ME) ヨ. 2
6 小田 康平 (ME) 5 20 7 1 六川 、 (ME) 1
4 武田 仁 (ME) 3 23 15 8 石井 崇明 (ME) イ. 3
5 中村 豪 (ME) 7 30 22 7 吉田 優希 (ME) ヨ. 2
4 武田 仁 (ME) 5 35 22 0 六川 、 (ME) 1
6 小田 康平 (ME) 5 40 24 2 吉田 優希 (ME) ヨ. 2
5 中村 豪 (ME) 5 45 34 10 石井 崇明 (ME) イ. 3
      V45 D34      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# 総武FC TS Score Score TS しあわせなんだ #
6 吉田 優希 (ME) ヨ. 4 4 5 5 安 雅人 (ME) 3
5 石井 崇明 (ME) イ. 6 10 6 1 武山 達 (ME) 1
4 六川 、 (ME) 5 15 8 2 十河 昌也 (ME) 2
6 吉田 優希 (ME) ヨ. 5 20 11 3 武山 達 (ME) 1
4 六川 、 (ME) 5 25 18 7 安 雅人 (ME) 3
5 石井 崇明 (ME) イ. 4 29 21 3 十河 昌也 (ME) 2
4 六川 、 (ME) 6 35 28 7 武山 達 (ME) 1
6 吉田 優希 (ME) ヨ. 5 40 30 2 十河 昌也 (ME) 2
5 石井 崇明 (ME) イ. 5 45 34 4 安 雅人 (ME) 3
      V45 D34      

Final Results
Event finished at 12:44 PM
Place Name Club(s) Country Members
1 さときんぐch さときんぐCH    岡田, 鬼澤, 吉田, 村上 
2 千葉クラブ 千葉クラブ    小田, 中村, 武田 
3 総武FC 総武FC    吉田, 石井, 六川 
4 しあわせなんだ しあわせなんだ    安, 十河, 竹田, 武山 
5 早稲田高校 早稲田高校    岸, 志田, 泉, 渡辺 
6 Kfencing KFENCING    小山, 小林, 上原 
7 神奈川クラブ 神奈川クラブ    加藤, 高橋, 澤藤 
8 青山クラブ 青山クラブ    川村, 田代, 東郷