| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅津 春香 (WF) | 1 | 安全自動車 | ||
| 2 | 久良知 美帆 (WF) | 2 | 城北信用金庫 | ||
| 3 | 坂井 真子 (WF) | 3 | NEXUS FC | ||
| 4 | 沼田 美咲 (WF) | 4 | NEXUS FC | ||
| 5 | 谷村 星奈 (WF) | 5 | キリジュニア | ||
| 6 | 久保田 未織乃 (WF) | 6 | 東亜学園高等学校 | ||
| 7 | 貫井 由羅 (WF) | 7 | 法政二高 | ||
| 8 | 岩橘 英莉花 (WF) | 8 | ワセダクラブ | ||
| 9 | 玉本 愛佳 (WF) | 9 | 柏陵高校 | ||
| 10 | 細野 麗 (WF) | 10 | DFA | ||
| 11 | 久保田 未来乃 (WF) | 11 | 東亜学園高等学校 | ||
| 12 | 友田 あかり (WF) | 12 | 東亜学園高等学校 | ||
| 13 | 小見 夏穂 (WF) | 13 | 国府台高校 | ||
| 14 | 亀川 満里菜 (WF) | 14 | 柏陵高校 | ||
| 15 | 細野 伊桜 (WF) | 99 | DFA | ||
| 16 | 大石 琉奈 (WF) | 99 | 甲斐清和高校 | ||
| 17 | 高野 杏奈 (WF) | 99 | NEXUS FC | ||
| 18 | 早川 葵彩 (WF) | 99 | 東亜学園高等学校 | ||
| 19 | 小池 優亜 (WF) | 99 | 甲斐清和高校 | ||
| 20 | 原田 小由紀 (WF) | 99 | 慶應湘南藤沢中 | ||
| 21 | 杉江 莉々香 (WF) | 99 | キリジュニア |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 未織乃 (WF) 東亜学園高等学校 |
1 | V3 | V5 | V3 | D4 | V5 | D2 | 4 | 0.67 | 22 | 14 | +8 | ||
| 小見 夏穂 (WF) 国府台高校 |
2 | D1 | V5 | D3 | D1 | V5 | D3 | 2 | 0.33 | 18 | 20 | -2 | ||
| 小池 優亜 (WF) 甲斐清和高校 |
3 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 3 | 30 | -27 | ||
| 友田 あかり (WF) 東亜学園高等学校 |
4 | D2 | V5 | V5 | D3 | D0 | D0 | 2 | 0.33 | 15 | 22 | -7 | ||
| 梅津 春香 (WF) 安全自動車 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 13 | +17 | ||
| 高野 杏奈 (WF) NEXUS FC |
6 | D1 | D1 | V5 | V5 | D1 | D2 | 2 | 0.33 | 15 | 20 | -5 | ||
| 貫井 由羅 (WF) 法政二高 |
7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 5 | 0.83 | 28 | 12 | +16 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久良知 美帆 (WF) 城北信用金庫 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 9 | +21 | ||
| 杉江 莉々香 (WF) キリジュニア |
2 | D2 | V5 | D2 | D1 | V5 | D2 | 2 | 0.33 | 17 | 24 | -7 | ||
| 細野 伊桜 (WF) DFA |
3 | D3 | D2 | D1 | D1 | V5 | D1 | 1 | 0.17 | 13 | 29 | -16 | ||
| 岩橘 英莉花 (WF) ワセダクラブ |
4 | D1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 25 | 19 | +6 | ||
| 沼田 美咲 (WF) NEXUS FC |
5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 0.67 | 20 | 16 | +4 | ||
| 亀川 満里菜 (WF) 柏陵高校 |
6 | D0 | D2 | D4 | D2 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 9 | 30 | -21 | ||
| 久保田 未来乃 (WF) 東亜学園高等学校 |
7 | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 27 | 14 | +13 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細野 麗 (WF) DFA |
1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0.83 | 27 | 13 | +14 | ||
| 原田 小由紀 (WF) 慶應湘南藤沢中 |
2 | D1 | D2 | V5 | D0 | D1 | V5 | 2 | 0.33 | 14 | 21 | -7 | ||
| 玉本 愛佳 (WF) 柏陵高校 |
3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D3 | 4 | 0.67 | 24 | 19 | +5 | ||
| 大石 琉奈 (WF) 甲斐清和高校 |
4 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D4 | 0 | 0.00 | 8 | 30 | -22 | ||
| 坂井 真子 (WF) NEXUS FC |
5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0.83 | 29 | 11 | +18 | ||
| 早川 葵彩 (WF) 東亜学園高等学校 |
6 | D3 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0.50 | 26 | 20 | +6 | ||
| 谷村 星奈 (WF) キリジュニア |
7 | D0 | D0 | V5 | V5 | D0 | D3 | 2 | 0.33 | 13 | 27 | -14 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久良知 美帆 (WF) | 2 | 城北信用金庫 | 6 | 1.00 | 30 | 9 | +21 | Advanced | |
| 2 | 梅津 春香 (WF) | 1 | 安全自動車 | 6 | 1.00 | 30 | 13 | +17 | Advanced | |
| 3 | 坂井 真子 (WF) | 3 | NEXUS FC | 5 | 0.83 | 29 | 11 | +18 | Advanced | |
| 4 | 貫井 由羅 (WF) | 7 | 法政二高 | 5 | 0.83 | 28 | 12 | +16 | Advanced | |
| 5 | 細野 麗 (WF) | 10 | DFA | 5 | 0.83 | 27 | 13 | +14 | Advanced | |
| 6 | 久保田 未来乃 (WF) | 11 | 東亜学園高等学校 | 4 | 0.67 | 27 | 14 | +13 | Advanced | |
| 7 | 久保田 未織乃 (WF) | 6 | 東亜学園高等学校 | 4 | 0.67 | 22 | 14 | +8 | Advanced | |
| 8 | 岩橘 英莉花 (WF) | 8 | ワセダクラブ | 4 | 0.67 | 25 | 19 | +6 | Advanced | |
| 9 | 玉本 愛佳 (WF) | 9 | 柏陵高校 | 4 | 0.67 | 24 | 19 | +5 | Advanced | |
| 10 | 沼田 美咲 (WF) | 4 | NEXUS FC | 4 | 0.67 | 20 | 16 | +4 | Advanced | |
| 11 | 早川 葵彩 (WF) | 99 | 東亜学園高等学校 | 3 | 0.50 | 26 | 20 | +6 | Advanced | |
| 12 | 小見 夏穂 (WF) | 13 | 国府台高校 | 2 | 0.33 | 18 | 20 | -2 | Advanced | |
| 13 | 高野 杏奈 (WF) | 99 | NEXUS FC | 2 | 0.33 | 15 | 20 | -5 | Eliminated | |
| 14 | 杉江 莉々香 (WF) | 99 | キリジュニア | 2 | 0.33 | 17 | 24 | -7 | Eliminated | |
| 15 | 友田 あかり (WF) | 12 | 東亜学園高等学校 | 2 | 0.33 | 15 | 22 | -7 | Eliminated | |
| 16 | 原田 小由紀 (WF) | 99 | 慶應湘南藤沢中 | 2 | 0.33 | 14 | 21 | -7 | Eliminated | |
| 17 | 谷村 星奈 (WF) | 5 | キリジュニア | 2 | 0.33 | 13 | 27 | -14 | Eliminated | |
| 18 | 細野 伊桜 (WF) | 99 | DFA | 1 | 0.17 | 13 | 29 | -16 | Eliminated | |
| 19 | 亀川 満里菜 (WF) | 14 | 柏陵高校 | 0 | 0.00 | 9 | 30 | -21 | Eliminated | |
| 20 | 大石 琉奈 (WF) | 99 | 甲斐清和高校 | 0 | 0.00 | 8 | 30 | -22 | Eliminated | |
| 21 | 小池 優亜 (WF) | 99 | 甲斐清和高校 | 0 | 0.00 | 3 | 30 | -27 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫井 由羅 (WF) 法政二高 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 14 | +11 | ||
| 細野 麗 (WF) DFA |
2 | D2 | D3 | D2 | V5 | D4 | 1 | 0.20 | 16 | 24 | -8 | ||
| 早川 葵彩 (WF) 東亜学園高等学校 |
3 | D1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0.60 | 20 | 20 | 0 | ||
| 沼田 美咲 (WF) NEXUS FC |
4 | D4 | V5 | D4 | D3 | V3 | 2 | 0.40 | 19 | 19 | 0 | ||
| 久良知 美帆 (WF) 城北信用金庫 |
5 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 23 | 20 | +3 | ||
| 岩橘 英莉花 (WF) ワセダクラブ |
6 | D3 | V5 | D3 | D2 | D3 | 1 | 0.20 | 16 | 22 | -6 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 未織乃 (WF) 東亜学園高等学校 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0.80 | 22 | 19 | +3 | ||
| 久保田 未来乃 (WF) 東亜学園高等学校 |
2 | D4 | V5 | D2 | D1 | D0 | 1 | 0.20 | 12 | 22 | -10 | ||
| 小見 夏穂 (WF) 国府台高校 |
3 | D4 | D2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 0.20 | 17 | 21 | -4 | ||
| 玉本 愛佳 (WF) 柏陵高校 |
4 | D4 | V5 | D1 | D1 | D0 | 1 | 0.20 | 11 | 22 | -11 | ||
| 坂井 真子 (WF) NEXUS FC |
5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.60 | 20 | 15 | +5 | ||
| 梅津 春香 (WF) 安全自動車 |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅津 春香 (WF) | 1 | 安全自動車 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | Advanced | |
| 2 | 貫井 由羅 (WF) | 7 | 法政二高 | 5 | 1.00 | 25 | 14 | +11 | Advanced | |
| 3 | 久保田 未織乃 (WF) | 6 | 東亜学園高等学校 | 4 | 0.80 | 22 | 19 | +3 | Advanced | |
| 4 | 坂井 真子 (WF) | 3 | NEXUS FC | 3 | 0.60 | 20 | 15 | +5 | Advanced | |
| 5 | 久良知 美帆 (WF) | 2 | 城北信用金庫 | 3 | 0.60 | 23 | 20 | +3 | Advanced | |
| 6 | 早川 葵彩 (WF) | 99 | 東亜学園高等学校 | 3 | 0.60 | 20 | 20 | 0 | Advanced | |
| 7 | 沼田 美咲 (WF) | 4 | NEXUS FC | 2 | 0.40 | 19 | 19 | 0 | Advanced | |
| 8 | 小見 夏穂 (WF) | 13 | 国府台高校 | 1 | 0.20 | 17 | 21 | -4 | Eliminated | |
| 9 | 岩橘 英莉花 (WF) | 8 | ワセダクラブ | 1 | 0.20 | 16 | 22 | -6 | Eliminated | |
| 10 | 細野 麗 (WF) | 10 | DFA | 1 | 0.20 | 16 | 24 | -8 | Eliminated | |
| 11 | 久保田 未来乃 (WF) | 11 | 東亜学園高等学校 | 1 | 0.20 | 12 | 22 | -10 | Eliminated | |
| 12 | 玉本 愛佳 (WF) | 9 | 柏陵高校 | 1 | 0.20 | 11 | 22 | -11 | Eliminated | |
| 13 | 高野 杏奈 (WF) | 99 | NEXUS FC | Eliminated | ||||||
| 14 | 杉江 莉々香 (WF) | 99 | キリジュニア | Eliminated | ||||||
| 15 | 友田 あかり (WF) | 12 | 東亜学園高等学校 | Eliminated | ||||||
| 16 | 原田 小由紀 (WF) | 99 | 慶應湘南藤沢中 | Eliminated | ||||||
| 17 | 谷村 星奈 (WF) | 5 | キリジュニア | Eliminated | ||||||
| 18 | 細野 伊桜 (WF) | 99 | DFA | Eliminated | ||||||
| 19 | 亀川 満里菜 (WF) | 14 | 柏陵高校 | Eliminated | ||||||
| 20 | 大石 琉奈 (WF) | 99 | 甲斐清和高校 | Eliminated | ||||||
| 21 | 小池 優亜 (WF) | 99 | 甲斐清和高校 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 葵彩 (WF) 東亜学園高等学校 |
1 | D4 | V5 | V5 | D4 | D1 | D4 | 2 | 0.33 | 23 | 27 | -4 | ||
| 沼田 美咲 (WF) NEXUS FC |
2 | V5 | V3 | D1 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 20 | 22 | -2 | ||
| 久良知 美帆 (WF) 城北信用金庫 |
3 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 26 | 18 | +8 | ||
| 久保田 未織乃 (WF) 東亜学園高等学校 |
4 | D3 | V5 | D2 | V5 | D4 | D4 | 2 | 0.33 | 23 | 24 | -1 | ||
| 坂井 真子 (WF) NEXUS FC |
5 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | D4 | 3 | 0.50 | 24 | 21 | +3 | ||
| 梅津 春香 (WF) 安全自動車 |
6 | V5 | D4 | D3 | V5 | D1 | V5 | 3 | 0.50 | 23 | 21 | +2 | ||
| 貫井 由羅 (WF) 法政二高 |
7 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | D1 | 3 | 0.50 | 21 | 27 | -6 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 久良知 美帆 (WF) | 城北信用金庫 | |
| 2 | 沼田 美咲 (WF) | NEXUS FC | |
| 3 | 坂井 真子 (WF) | NEXUS FC | |
| 4 | 梅津 春香 (WF) | 安全自動車 | |
| 5 | 貫井 由羅 (WF) | 法政二高 | |
| 6 | 久保田 未織乃 (WF) | 東亜学園高等学校 | |
| 7 | 早川 葵彩 (WF) | 東亜学園高等学校 | |
| 8 | 小見 夏穂 (WF) | 国府台高校 | |
| 9 | 岩橘 英莉花 (WF) | ワセダクラブ | |
| 10 | 細野 麗 (WF) | DFA | |
| 11 | 久保田 未来乃 (WF) | 東亜学園高等学校 | |
| 12 | 玉本 愛佳 (WF) | 柏陵高校 | |
| 13 | 高野 杏奈 (WF) | NEXUS FC | |
| 14 | 杉江 莉々香 (WF) | キリジュニア | |
| 15 | 友田 あかり (WF) | 東亜学園高等学校 | |
| 16 | 原田 小由紀 (WF) | 慶應湘南藤沢中 | |
| 17 | 谷村 星奈 (WF) | キリジュニア | |
| 18 | 細野 伊桜 (WF) | DFA | |
| 19 | 亀川 満里菜 (WF) | 柏陵高校 | |
| 20 | 大石 琉奈 (WF) | 甲斐清和高校 | |
| 21 | 小池 優亜 (WF) | 甲斐清和高校 |