Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 遙花 | 1 | 山形東高 | JPN | |
2 | 髙橋 里奈 | 2 | 米沢興譲館高 | JPN | |
3 | 八巻 陽咲 | 3 | 高畠 | JPN | |
4 | 寒河江 理名 | 4 | 米沢興譲館高 | JPN | |
5 | 佐藤 真子 | 5 | 高畠 | JPN | |
6 | 櫻田 玉緒 | 山形東高 | JPN | ||
7 | 吉田 ゆり子 | 山形東高 | JPN | ||
8 | 土屋 綾乃 | 山形東高 | JPN | ||
9 | 長谷川 真子 | 米沢興譲館高 | JPN | ||
10 | 淀野 結花 | 高畠 | JPN | ||
11 | 渡邊 ひなの | 山形東高 | JPN | ||
12 | 五十嵐 舞衣 | 米沢興譲館高 | JPN | ||
13 | 土井 彩葵 | 米沢東高 | JPN | ||
14 | 山水 仁子 | 米沢興譲館高 | JPN | ||
15 | 長嶋 夏穂 | 米沢興譲館高 | JPN | ||
16 | 青木 陽葵 | 米沢東高 | JPN |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土屋 綾乃 山形東高 / JPN |
1 | V5 | V5 | D0 | 2 | 0.67 | 10 | 9 | +1 | ||
青木 陽葵 米沢東高 / JPN |
2 | D2 | D3 | D1 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | ||
長谷川 真子 米沢興譲館高 / JPN |
3 | D2 | V5 | D0 | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | ||
小山 遙花 山形東高 / JPN |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 1 | +14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 里奈 米沢興譲館高 / JPN |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 1 | +14 | ||
淀野 結花 高畠 / JPN |
2 | D1 | V5 | V4 | 2 | 0.67 | 10 | 12 | -2 | ||
吉田 ゆり子 山形東高 / JPN |
3 | D0 | D4 | V5 | 1 | 0.33 | 9 | 11 | -2 | ||
長嶋 夏穂 米沢興譲館高 / JPN |
4 | D0 | D3 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 14 | -10 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐 舞衣 米沢興譲館高 / JPN |
1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 0.67 | 14 | 5 | +9 | ||
櫻田 玉緒 山形東高 / JPN |
2 | D0 | D0 | D3 | 0 | 0.00 | 3 | 15 | -12 | ||
八巻 陽咲 高畠 / JPN |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | ||
山水 仁子 米沢興譲館高 / JPN |
4 | D0 | V5 | D0 | 1 | 0.33 | 5 | 13 | -8 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土井 彩葵 米沢東高 / JPN |
1 | V5 | V5 | D1 | 2 | 0.67 | 11 | 7 | +4 | ||
渡邊 ひなの 山形東高 / JPN |
2 | D1 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | ||
佐藤 真子 高畠 / JPN |
3 | D1 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 11 | 8 | +3 | ||
寒河江 理名 米沢興譲館高 / JPN |
4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.67 | 12 | 8 | +4 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 髙橋 里奈 | 2 | 米沢興譲館高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 1 | +14 | Advanced |
1T | 小山 遙花 | 1 | 山形東高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 1 | +14 | Advanced |
3 | 八巻 陽咲 | 3 | 高畠 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | Advanced |
4 | 五十嵐 舞衣 | 米沢興譲館高 | JPN | 2 | 0.67 | 14 | 5 | +9 | Advanced | |
5 | 寒河江 理名 | 4 | 米沢興譲館高 | JPN | 2 | 0.67 | 12 | 8 | +4 | Advanced |
6 | 土井 彩葵 | 米沢東高 | JPN | 2 | 0.67 | 11 | 7 | +4 | Advanced | |
7 | 佐藤 真子 | 5 | 高畠 | JPN | 2 | 0.67 | 11 | 8 | +3 | Advanced |
8 | 土屋 綾乃 | 山形東高 | JPN | 2 | 0.67 | 10 | 9 | +1 | Advanced | |
9 | 淀野 結花 | 高畠 | JPN | 2 | 0.67 | 10 | 12 | -2 | Advanced | |
10 | 吉田 ゆり子 | 山形東高 | JPN | 1 | 0.33 | 9 | 11 | -2 | Advanced | |
11 | 長谷川 真子 | 米沢興譲館高 | JPN | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | Advanced | |
12 | 山水 仁子 | 米沢興譲館高 | JPN | 1 | 0.33 | 5 | 13 | -8 | Advanced | |
13 | 青木 陽葵 | 米沢東高 | JPN | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | Eliminated | |
14 | 長嶋 夏穂 | 米沢興譲館高 | JPN | 0 | 0.00 | 4 | 14 | -10 | Eliminated | |
15 | 渡邊 ひなの | 山形東高 | JPN | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | Eliminated | |
16 | 櫻田 玉緒 | 山形東高 | JPN | 0 | 0.00 | 3 | 15 | -12 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 真子 高畠 / JPN |
1 | D1 | V5 | D2 | 1 | 0.33 | 8 | 13 | -5 | ||
土井 彩葵 米沢東高 / JPN |
2 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0.67 | 10 | 7 | +3 | ||
髙橋 里奈 米沢興譲館高 / JPN |
3 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 13 | 5 | +8 | ||
吉田 ゆり子 山形東高 / JPN |
4 | V5 | D1 | D0 | 1 | 0.33 | 6 | 12 | -6 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山水 仁子 米沢興譲館高 / JPN |
1 | D4 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | ||
淀野 結花 高畠 / JPN |
2 | V5 | D0 | D3 | 1 | 0.33 | 8 | 14 | -6 | ||
小山 遙花 山形東高 / JPN |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | ||
寒河江 理名 米沢興譲館高 / JPN |
4 | V5 | V5 | D3 | 2 | 0.67 | 13 | 10 | +3 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 真子 米沢興譲館高 / JPN |
1 | V5 | D1 | D1 | 1 | 0.33 | 7 | 12 | -5 | ||
土屋 綾乃 山形東高 / JPN |
2 | D2 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | ||
八巻 陽咲 高畠 / JPN |
3 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0.67 | 14 | 7 | +7 | ||
五十嵐 舞衣 米沢興譲館高 / JPN |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 遙花 | 1 | 山形東高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | Advanced |
2 | 五十嵐 舞衣 | 米沢興譲館高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | Advanced | |
3 | 髙橋 里奈 | 2 | 米沢興譲館高 | JPN | 2 | 0.67 | 13 | 5 | +8 | Advanced |
4 | 八巻 陽咲 | 3 | 高畠 | JPN | 2 | 0.67 | 14 | 7 | +7 | Advanced |
5 | 寒河江 理名 | 4 | 米沢興譲館高 | JPN | 2 | 0.67 | 13 | 10 | +3 | Advanced |
6 | 土井 彩葵 | 米沢東高 | JPN | 2 | 0.67 | 10 | 7 | +3 | Advanced | |
7 | 佐藤 真子 | 5 | 高畠 | JPN | 1 | 0.33 | 8 | 13 | -5 | Advanced |
8 | 長谷川 真子 | 米沢興譲館高 | JPN | 1 | 0.33 | 7 | 12 | -5 | Advanced | |
9 | 淀野 結花 | 高畠 | JPN | 1 | 0.33 | 8 | 14 | -6 | Eliminated | |
10 | 吉田 ゆり子 | 山形東高 | JPN | 1 | 0.33 | 6 | 12 | -6 | Eliminated | |
11 | 山水 仁子 | 米沢興譲館高 | JPN | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | Eliminated | |
12 | 土屋 綾乃 | 山形東高 | JPN | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | Eliminated | |
13 | 青木 陽葵 | 米沢東高 | JPN | Eliminated | ||||||
14 | 長嶋 夏穂 | 米沢興譲館高 | JPN | Eliminated | ||||||
15 | 渡邊 ひなの | 山形東高 | JPN | Eliminated | ||||||
16 | 櫻田 玉緒 | 山形東高 | JPN | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寒河江 理名 米沢興譲館高 / JPN |
1 | D0 | D1 | V5 | 1 | 0.33 | 6 | 10 | -4 | ||
小山 遙花 山形東高 / JPN |
2 | V5 | D4 | V5 | 2 | 0.67 | 14 | 5 | +9 | ||
八巻 陽咲 高畠 / JPN |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 5 | +10 | ||
長谷川 真子 米沢興譲館高 / JPN |
4 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | -15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 里奈 米沢興譲館高 / JPN |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | ||
土井 彩葵 米沢東高 / JPN |
2 | D1 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 11 | 8 | +3 | ||
佐藤 真子 高畠 / JPN |
3 | D4 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | ||
五十嵐 舞衣 米沢興譲館高 / JPN |
4 | D1 | D2 | V5 | 1 | 0.33 | 8 | 12 | -4 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八巻 陽咲 | 3 | 高畠 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 5 | +10 | Advanced |
2 | 髙橋 里奈 | 2 | 米沢興譲館高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | Advanced |
3 | 小山 遙花 | 1 | 山形東高 | JPN | 2 | 0.67 | 14 | 5 | +9 | Advanced |
4 | 土井 彩葵 | 米沢東高 | JPN | 2 | 0.67 | 11 | 8 | +3 | Advanced | |
5 | 五十嵐 舞衣 | 米沢興譲館高 | JPN | 1 | 0.33 | 8 | 12 | -4 | Advanced | |
6 | 寒河江 理名 | 4 | 米沢興譲館高 | JPN | 1 | 0.33 | 6 | 10 | -4 | Advanced |
7 | 佐藤 真子 | 5 | 高畠 | JPN | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | Eliminated |
8 | 長谷川 真子 | 米沢興譲館高 | JPN | 0 | 0.00 | 0 | 15 | -15 | Eliminated | |
9 | 淀野 結花 | 高畠 | JPN | Eliminated | ||||||
10 | 吉田 ゆり子 | 山形東高 | JPN | Eliminated | ||||||
11 | 山水 仁子 | 米沢興譲館高 | JPN | Eliminated | ||||||
12 | 土屋 綾乃 | 山形東高 | JPN | Eliminated | ||||||
13 | 青木 陽葵 | 米沢東高 | JPN | Eliminated | ||||||
14 | 長嶋 夏穂 | 米沢興譲館高 | JPN | Eliminated | ||||||
15 | 渡邊 ひなの | 山形東高 | JPN | Eliminated | ||||||
16 | 櫻田 玉緒 | 山形東高 | JPN | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 里奈 米沢興譲館高 / JPN |
1 | D1 | D3 | V5 | D2 | V5 | 2 | 0.40 | 16 | 20 | -4 | ||
五十嵐 舞衣 米沢興譲館高 / JPN |
2 | V5 | D3 | D2 | D0 | V5 | 2 | 0.40 | 15 | 18 | -3 | ||
寒河江 理名 米沢興譲館高 / JPN |
3 | V5 | V5 | D1 | D0 | V5 | 3 | 0.60 | 16 | 17 | -1 | ||
土井 彩葵 米沢東高 / JPN |
4 | D2 | V5 | V5 | D2 | D1 | 2 | 0.40 | 15 | 18 | -3 | ||
小山 遙花 山形東高 / JPN |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | ||
八巻 陽咲 高畠 / JPN |
6 | D3 | D2 | D1 | V5 | D1 | 1 | 0.20 | 12 | 21 | -9 |
Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 小山 遙花 | 山形東高 | JPN |
2 | 寒河江 理名 | 米沢興譲館高 | JPN |
3T | 五十嵐 舞衣 | 米沢興譲館高 | JPN |
3T | 土井 彩葵 | 米沢東高 | JPN |
5 | 髙橋 里奈 | 米沢興譲館高 | JPN |
6 | 八巻 陽咲 | 高畠 | JPN |
7 | 佐藤 真子 | 高畠 | JPN |
8 | 長谷川 真子 | 米沢興譲館高 | JPN |
9 | 淀野 結花 | 高畠 | JPN |
10 | 吉田 ゆり子 | 山形東高 | JPN |
11 | 山水 仁子 | 米沢興譲館高 | JPN |
12 | 土屋 綾乃 | 山形東高 | JPN |
13 | 青木 陽葵 | 米沢東高 | JPN |
14 | 長嶋 夏穂 | 米沢興譲館高 | JPN |
15 | 渡邊 ひなの | 山形東高 | JPN |
16 | 櫻田 玉緒 | 山形東高 | JPN |