Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八巻 旭陽 | 1 | 高畠 | JPN | |
2 | 佐藤 禅 | 2 | 高畠 | JPN | |
3 | 加藤 義晶 | 3 | 山形東高 | JPN | |
4 | 荒木 瑠青 | 4 | 山形東高 | JPN | |
5 | 田中 希未 | 5 | 山形東高 | JPN | |
6 | 結城 佳京 | 山形東高 | JPN | ||
7 | 坂本 ダヴィ | 米沢興譲館高 | JPN | ||
8 | 佐藤 章 | 山形東高 | JPN | ||
9 | 古畑 佑朔 | 米沢東高 | JPN | ||
10 | 齋藤 叶翔 | 米沢東高 | JPN | ||
11 | 齋藤 圭吾 | アプルス | JPN | ||
12 | 原 龍大 | 高畠 | JPN | ||
13 | 藤田 健吾 | 米沢興譲館高 | JPN | ||
14 | 遠藤 志貴 | 米沢東高 | JPN | ||
15 | 鳥海 敬太郎 | 米沢東高 | JPN | ||
16 | 田畑 考賢 | 米沢市FS | JPN | ||
17 | 岩瀬 雄哉 | 米沢興譲館高 | JPN |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩瀬 雄哉 米沢興譲館高 / JPN |
1 | V5 | D0 | D0 | D4 | 1 | 0.25 | 9 | 15 | -6 | ||
古畑 佑朔 米沢東高 / JPN |
2 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 1 | 20 | -19 | ||
佐藤 章 山形東高 / JPN |
3 | V5 | V5 | D2 | D2 | 2 | 0.50 | 14 | 10 | +4 | ||
八巻 旭陽 高畠 / JPN |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 4 | +16 | ||
田畑 考賢 米沢市FS / JPN |
5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.75 | 17 | 12 | +5 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 ダヴィ 米沢興譲館高 / JPN |
1 | D3 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | ||
齋藤 叶翔 米沢東高 / JPN |
2 | V5 | D1 | D1 | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | ||
田中 希未 山形東高 / JPN |
3 | V5 | V5 | D0 | 2 | 0.67 | 10 | 7 | +3 | ||
佐藤 禅 高畠 / JPN |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 1 | +14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結城 佳京 山形東高 / JPN |
1 | V5 | D0 | D0 | 1 | 0.33 | 5 | 10 | -5 | ||
遠藤 志貴 米沢東高 / JPN |
2 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | -15 | ||
齋藤 圭吾 アプルス / JPN |
3 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.67 | 12 | 5 | +7 | ||
加藤 義晶 山形東高 / JPN |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 2 | +13 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤田 健吾 米沢興譲館高 / JPN |
1 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 12 | 7 | +5 | ||
荒木 瑠青 山形東高 / JPN |
2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | ||
原 龍大 高畠 / JPN |
3 | D2 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 2 | 15 | -13 | ||
鳥海 敬太郎 米沢東高 / JPN |
4 | D0 | D2 | V5 | 1 | 0.33 | 7 | 10 | -3 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八巻 旭陽 | 1 | 高畠 | JPN | 4 | 1.00 | 20 | 4 | +16 | Advanced |
2 | 佐藤 禅 | 2 | 高畠 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 1 | +14 | Advanced |
3 | 加藤 義晶 | 3 | 山形東高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 2 | +13 | Advanced |
4 | 荒木 瑠青 | 4 | 山形東高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | Advanced |
5 | 田畑 考賢 | 米沢市FS | JPN | 3 | 0.75 | 17 | 12 | +5 | Advanced | |
6 | 齋藤 圭吾 | アプルス | JPN | 2 | 0.67 | 12 | 5 | +7 | Advanced | |
7 | 藤田 健吾 | 米沢興譲館高 | JPN | 2 | 0.67 | 12 | 7 | +5 | Advanced | |
8 | 田中 希未 | 5 | 山形東高 | JPN | 2 | 0.67 | 10 | 7 | +3 | Advanced |
9 | 佐藤 章 | 山形東高 | JPN | 2 | 0.50 | 14 | 10 | +4 | Advanced | |
10 | 鳥海 敬太郎 | 米沢東高 | JPN | 1 | 0.33 | 7 | 10 | -3 | Advanced | |
11 | 結城 佳京 | 山形東高 | JPN | 1 | 0.33 | 5 | 10 | -5 | Advanced | |
12 | 齋藤 叶翔 | 米沢東高 | JPN | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | Advanced | |
13 | 岩瀬 雄哉 | 米沢興譲館高 | JPN | 1 | 0.25 | 9 | 15 | -6 | Eliminated | |
14 | 坂本 ダヴィ | 米沢興譲館高 | JPN | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | Eliminated | |
15 | 原 龍大 | 高畠 | JPN | 0 | 0.00 | 2 | 15 | -13 | Eliminated | |
16 | 遠藤 志貴 | 米沢東高 | JPN | 0 | 0.00 | 0 | 15 | -15 | Eliminated | |
17 | 古畑 佑朔 | 米沢東高 | JPN | 0 | 0.00 | 1 | 20 | -19 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 圭吾 アプルス / JPN |
1 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 13 | 7 | +6 | ||
八巻 旭陽 高畠 / JPN |
2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | ||
齋藤 叶翔 米沢東高 / JPN |
3 | D2 | D0 | V5 | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | ||
結城 佳京 山形東高 / JPN |
4 | D0 | D1 | D3 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 希未 山形東高 / JPN |
1 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0.67 | 10 | 11 | -1 | ||
田畑 考賢 米沢市FS / JPN |
2 | D2 | D2 | V5 | 1 | 0.33 | 9 | 11 | -2 | ||
佐藤 禅 高畠 / JPN |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 3 | +12 | ||
佐藤 章 山形東高 / JPN |
4 | D4 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒木 瑠青 山形東高 / JPN |
1 | D4 | V5 | D3 | 1 | 0.33 | 12 | 10 | +2 | ||
藤田 健吾 米沢興譲館高 / JPN |
2 | V5 | V5 | D3 | 2 | 0.67 | 13 | 10 | +3 | ||
鳥海 敬太郎 米沢東高 / JPN |
3 | D0 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 1 | 15 | -14 | ||
加藤 義晶 山形東高 / JPN |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 禅 | 2 | 高畠 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 3 | +12 | Advanced |
2 | 八巻 旭陽 | 1 | 高畠 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 4 | +11 | Advanced |
3 | 加藤 義晶 | 3 | 山形東高 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | Advanced |
4 | 齋藤 圭吾 | アプルス | JPN | 2 | 0.67 | 13 | 7 | +6 | Advanced | |
5 | 藤田 健吾 | 米沢興譲館高 | JPN | 2 | 0.67 | 13 | 10 | +3 | Advanced | |
6 | 田中 希未 | 5 | 山形東高 | JPN | 2 | 0.67 | 10 | 11 | -1 | Advanced |
7 | 荒木 瑠青 | 4 | 山形東高 | JPN | 1 | 0.33 | 12 | 10 | +2 | Advanced |
8 | 田畑 考賢 | 米沢市FS | JPN | 1 | 0.33 | 9 | 11 | -2 | Advanced | |
9 | 齋藤 叶翔 | 米沢東高 | JPN | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | Eliminated | |
10 | 佐藤 章 | 山形東高 | JPN | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | Eliminated | |
11 | 結城 佳京 | 山形東高 | JPN | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | Eliminated | |
12 | 鳥海 敬太郎 | 米沢東高 | JPN | 0 | 0.00 | 1 | 15 | -14 | Eliminated | |
13 | 岩瀬 雄哉 | 米沢興譲館高 | JPN | Eliminated | ||||||
14 | 坂本 ダヴィ | 米沢興譲館高 | JPN | Eliminated | ||||||
15 | 原 龍大 | 高畠 | JPN | Eliminated | ||||||
16 | 遠藤 志貴 | 米沢東高 | JPN | Eliminated | ||||||
17 | 古畑 佑朔 | 米沢東高 | JPN | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤田 健吾 米沢興譲館高 / JPN |
1 | D3 | D3 | D3 | 0 | 0.00 | 9 | 15 | -6 | ||
佐藤 禅 高畠 / JPN |
2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | ||
荒木 瑠青 山形東高 / JPN |
3 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0.67 | 10 | 10 | 0 | ||
齋藤 圭吾 アプルス / JPN |
4 | V5 | D3 | D2 | 1 | 0.33 | 10 | 13 | -3 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 義晶 山形東高 / JPN |
1 | D2 | D4 | V5 | 1 | 0.33 | 11 | 13 | -2 | ||
田畑 考賢 米沢市FS / JPN |
2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 0.33 | 11 | 12 | -1 | ||
八巻 旭陽 高畠 / JPN |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 11 | +4 | ||
田中 希未 山形東高 / JPN |
4 | D3 | V5 | D4 | 1 | 0.33 | 12 | 13 | -1 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 禅 | 2 | 高畠 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | Advanced |
2 | 八巻 旭陽 | 1 | 高畠 | JPN | 3 | 1.00 | 15 | 11 | +4 | Advanced |
3 | 荒木 瑠青 | 4 | 山形東高 | JPN | 2 | 0.67 | 10 | 10 | 0 | Advanced |
4 | 田中 希未 | 5 | 山形東高 | JPN | 1 | 0.33 | 12 | 13 | -1 | Advanced |
5 | 田畑 考賢 | 米沢市FS | JPN | 1 | 0.33 | 11 | 12 | -1 | Advanced | |
6 | 加藤 義晶 | 3 | 山形東高 | JPN | 1 | 0.33 | 11 | 13 | -2 | Advanced |
7 | 齋藤 圭吾 | アプルス | JPN | 1 | 0.33 | 10 | 13 | -3 | Eliminated | |
8 | 藤田 健吾 | 米沢興譲館高 | JPN | 0 | 0.00 | 9 | 15 | -6 | Eliminated | |
9 | 齋藤 叶翔 | 米沢東高 | JPN | Eliminated | ||||||
10 | 佐藤 章 | 山形東高 | JPN | Eliminated | ||||||
11 | 結城 佳京 | 山形東高 | JPN | Eliminated | ||||||
12 | 鳥海 敬太郎 | 米沢東高 | JPN | Eliminated | ||||||
13 | 岩瀬 雄哉 | 米沢興譲館高 | JPN | Eliminated | ||||||
14 | 坂本 ダヴィ | 米沢興譲館高 | JPN | Eliminated | ||||||
15 | 原 龍大 | 高畠 | JPN | Eliminated | ||||||
16 | 遠藤 志貴 | 米沢東高 | JPN | Eliminated | ||||||
17 | 古畑 佑朔 | 米沢東高 | JPN | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒木 瑠青 山形東高 / JPN |
1 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 10 | +12 | ||
田中 希未 山形東高 / JPN |
2 | D2 | D4 | D4 | D4 | D4 | 0 | 0.00 | 18 | 25 | -7 | ||
加藤 義晶 山形東高 / JPN |
3 | D0 | V5 | D1 | D4 | V5 | 2 | 0.40 | 15 | 21 | -6 | ||
佐藤 禅 高畠 / JPN |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | ||
八巻 旭陽 高畠 / JPN |
5 | D0 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 0.60 | 15 | 19 | -4 | ||
田畑 考賢 米沢市FS / JPN |
6 | D3 | V5 | D2 | D1 | D1 | 1 | 0.20 | 12 | 24 | -12 |
Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 禅 | 高畠 | JPN |
2 | 荒木 瑠青 | 山形東高 | JPN |
3 | 八巻 旭陽 | 高畠 | JPN |
4 | 加藤 義晶 | 山形東高 | JPN |
5 | 田畑 考賢 | 米沢市FS | JPN |
6 | 田中 希未 | 山形東高 | JPN |
7 | 齋藤 圭吾 | アプルス | JPN |
8 | 藤田 健吾 | 米沢興譲館高 | JPN |
9 | 齋藤 叶翔 | 米沢東高 | JPN |
10 | 佐藤 章 | 山形東高 | JPN |
11 | 結城 佳京 | 山形東高 | JPN |
12 | 鳥海 敬太郎 | 米沢東高 | JPN |
13 | 岩瀬 雄哉 | 米沢興譲館高 | JPN |
14 | 坂本 ダヴィ | 米沢興譲館高 | JPN |
15 | 原 龍大 | 高畠 | JPN |
16 | 遠藤 志貴 | 米沢東高 | JPN |
17 | 古畑 佑朔 | 米沢東高 | JPN |