| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 美咲 | 3 | NEXUS FC | ||
| 2 | 高見沢 有華梨 | 4 | NEXUS FC | ||
| 3 | 久保田 未織乃 | 5 | 東亜学園 | ||
| 4 | 重藤 春香 | 6 | 東亜学園 | ||
| 5 | 友田 あかり | 7 | 東亜学園 | ||
| 6 | 久保田 未来乃 | 8 | 東亜学園 | ||
| 7 | 岩崎 陽夏 | 青山学院高等部 | |||
| 8 | 早川 葵彩 | 東亜学園 | |||
| 9 | 田代 結都 | 王子総合高校 | |||
| 10 | 遊佐 ひなの | 青山学院高等部 | |||
| 11 | 川井 彩加 | 青山学院高等部 | |||
| 12 | 村田 優芽 | 東亜学園 | |||
| 13 | 姫野 愛巳 | 大東一高 | |||
| 14 | 釜野 瑠鈴 | 青山学院高等部 | |||
| 15 | 高橋 菜由 | 青山学院高等部 | |||
| 16 | 杉浦 杏 | 青山学院高等部 | |||
| 17 | 田代 麗奈 | 青山学院高等部 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田 優芽 東亜学園 |
1 | D0 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 17 | 14 | +3 | ||
| 久保田 未来乃 東亜学園 |
2 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 0.80 | 21 | 6 | +15 | ||
| 岩崎 陽夏 青山学院高等部 |
3 | D1 | D0 | D2 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | ||
| 杉浦 杏 青山学院高等部 |
4 | D0 | D0 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0.40 | 10 | 21 | -11 | ||
| 沼田 美咲 NEXUS FC |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | ||
| 姫野 愛巳 大東一高 |
6 | D3 | D1 | V5 | D4 | D0 | 1 | 0.20 | 13 | 22 | -9 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田代 麗奈 青山学院高等部 |
1 | V5 | V5 | D0 | D1 | D0 | 2 | 0.40 | 11 | 17 | -6 | ||
| 釜野 瑠鈴 青山学院高等部 |
2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 3 | 25 | -22 | ||
| 川井 彩加 青山学院高等部 |
3 | D0 | V5 | D1 | D2 | D0 | 1 | 0.20 | 8 | 21 | -13 | ||
| 早川 葵彩 東亜学園 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | ||
| 友田 あかり 東亜学園 |
5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D3 | 3 | 0.60 | 21 | 13 | +8 | ||
| 高見沢 有華梨 NEXUS FC |
6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 0.80 | 21 | 8 | +13 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重藤 春香 東亜学園 |
1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 19 | 5 | +14 | ||
| 久保田 未織乃 東亜学園 |
2 | V4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 19 | 6 | +13 | ||
| 高橋 菜由 青山学院高等部 |
3 | D0 | D0 | D3 | D0 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | ||
| 遊佐 ひなの 青山学院高等部 |
4 | D0 | D0 | V5 | D3 | 1 | 0.25 | 8 | 18 | -10 | ||
| 田代 結都 王子総合高校 |
5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 美咲 | 3 | NEXUS FC | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | Advanced | |
| 2 | 早川 葵彩 | 東亜学園 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | Advanced | ||
| 3 | 久保田 未織乃 | 5 | 東亜学園 | 4 | 1.00 | 19 | 6 | +13 | Advanced | |
| 4 | 久保田 未来乃 | 8 | 東亜学園 | 4 | 0.80 | 21 | 6 | +15 | Advanced | |
| 5 | 高見沢 有華梨 | 4 | NEXUS FC | 4 | 0.80 | 21 | 8 | +13 | Advanced | |
| 6 | 重藤 春香 | 6 | 東亜学園 | 3 | 0.75 | 19 | 5 | +14 | Advanced | |
| 7 | 友田 あかり | 7 | 東亜学園 | 3 | 0.60 | 21 | 13 | +8 | Advanced | |
| 8 | 村田 優芽 | 東亜学園 | 3 | 0.60 | 17 | 14 | +3 | Advanced | ||
| 9 | 田代 結都 | 王子総合高校 | 2 | 0.50 | 13 | 13 | 0 | Advanced | ||
| 10 | 田代 麗奈 | 青山学院高等部 | 2 | 0.40 | 11 | 17 | -6 | Advanced | ||
| 11 | 杉浦 杏 | 青山学院高等部 | 2 | 0.40 | 10 | 21 | -11 | Advanced | ||
| 12 | 遊佐 ひなの | 青山学院高等部 | 1 | 0.25 | 8 | 18 | -10 | Advanced | ||
| 13 | 姫野 愛巳 | 大東一高 | 1 | 0.20 | 13 | 22 | -9 | Eliminated | ||
| 14 | 川井 彩加 | 青山学院高等部 | 1 | 0.20 | 8 | 21 | -13 | Eliminated | ||
| 15 | 高橋 菜由 | 青山学院高等部 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | Eliminated | ||
| 16 | 岩崎 陽夏 | 青山学院高等部 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | Eliminated | ||
| 17 | 釜野 瑠鈴 | 青山学院高等部 | 0 | 0.00 | 3 | 25 | -22 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重藤 春香 東亜学園 |
1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | ||
| 村田 優芽 東亜学園 |
2 | D1 | D1 | D0 | D1 | V5 | 1 | 0.20 | 8 | 24 | -16 | ||
| 久保田 未来乃 東亜学園 |
3 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 22 | 11 | +11 | ||
| 沼田 美咲 NEXUS FC |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | ||
| 田代 結都 王子総合高校 |
5 | D1 | V5 | D0 | D0 | V5 | 2 | 0.40 | 11 | 16 | -5 | ||
| 遊佐 ひなの 青山学院高等部 |
6 | D2 | D4 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 未織乃 東亜学園 |
1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0.60 | 22 | 16 | +6 | ||
| 早川 葵彩 東亜学園 |
2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 9 | +15 | ||
| 友田 あかり 東亜学園 |
3 | V4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 10 | +10 | ||
| 田代 麗奈 青山学院高等部 |
4 | D2 | D0 | D0 | V5 | D0 | 1 | 0.20 | 7 | 21 | -14 | ||
| 杉浦 杏 青山学院高等部 |
5 | D1 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | -23 | ||
| 高見沢 有華梨 NEXUS FC |
6 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 20 | 14 | +6 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 美咲 | 3 | NEXUS FC | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | Advanced | |
| 2 | 早川 葵彩 | 東亜学園 | 4 | 0.80 | 24 | 9 | +15 | Advanced | ||
| 3 | 重藤 春香 | 6 | 東亜学園 | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | Advanced | |
| 4 | 友田 あかり | 7 | 東亜学園 | 4 | 0.80 | 20 | 10 | +10 | Advanced | |
| 5 | 久保田 未来乃 | 8 | 東亜学園 | 3 | 0.60 | 22 | 11 | +11 | Advanced | |
| 6 | 久保田 未織乃 | 5 | 東亜学園 | 3 | 0.60 | 22 | 16 | +6 | Advanced | |
| 7 | 高見沢 有華梨 | 4 | NEXUS FC | 3 | 0.60 | 20 | 14 | +6 | Eliminated | |
| 8 | 田代 結都 | 王子総合高校 | 2 | 0.40 | 11 | 16 | -5 | Eliminated | ||
| 9 | 田代 麗奈 | 青山学院高等部 | 1 | 0.20 | 7 | 21 | -14 | Eliminated | ||
| 10 | 村田 優芽 | 東亜学園 | 1 | 0.20 | 8 | 24 | -16 | Eliminated | ||
| 11 | 遊佐 ひなの | 青山学院高等部 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | Eliminated | ||
| 12 | 杉浦 杏 | 青山学院高等部 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | -23 | Eliminated | ||
| 13 | 姫野 愛巳 | 大東一高 | Eliminated | |||||||
| 14 | 川井 彩加 | 青山学院高等部 | Eliminated | |||||||
| 15 | 高橋 菜由 | 青山学院高等部 | Eliminated | |||||||
| 16 | 岩崎 陽夏 | 青山学院高等部 | Eliminated | |||||||
| 17 | 釜野 瑠鈴 | 青山学院高等部 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友田 あかり 東亜学園 |
1 | D3 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 7 | 24 | -17 | ||
| 重藤 春香 東亜学園 |
2 | V4 | D3 | D0 | D3 | D1 | 1 | 0.20 | 11 | 23 | -12 | ||
| 久保田 未織乃 東亜学園 |
3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | 3 | 0.60 | 20 | 18 | +2 | ||
| 久保田 未来乃 東亜学園 |
4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 11 | +13 | ||
| 沼田 美咲 NEXUS FC |
5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 14 | +10 | ||
| 早川 葵彩 東亜学園 |
6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D0 | 3 | 0.60 | 18 | 14 | +4 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 久保田 未来乃 | 東亜学園 | |
| 2 | 沼田 美咲 | NEXUS FC | |
| 3 | 早川 葵彩 | 東亜学園 | |
| 4 | 久保田 未織乃 | 東亜学園 | |
| 5 | 重藤 春香 | 東亜学園 | |
| 6 | 友田 あかり | 東亜学園 | |
| 7 | 高見沢 有華梨 | NEXUS FC | |
| 8 | 田代 結都 | 王子総合高校 | |
| 9 | 田代 麗奈 | 青山学院高等部 | |
| 10 | 村田 優芽 | 東亜学園 | |
| 11 | 遊佐 ひなの | 青山学院高等部 | |
| 12 | 杉浦 杏 | 青山学院高等部 | |
| 13 | 姫野 愛巳 | 大東一高 | |
| 14 | 川井 彩加 | 青山学院高等部 | |
| 15 | 高橋 菜由 | 青山学院高等部 | |
| 16 | 岩崎 陽夏 | 青山学院高等部 | |
| 17 | 釜野 瑠鈴 | 青山学院高等部 |