| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 佑介 (CMF) | 19 | RITZ FENCING ACADEMY | ||
| 2 | 小笠原 心 (CMF) | 21 | RITZ FENCING ACADEMY | ||
| 3 | 井下田 ルカ悠樹 (CMF) | 57 | ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO | ||
| 4 | 布川 恵大 (CMF) | 146 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | ||
| 5 | 佐口 亮輔 (CMF) | 151 | 慶應義塾中等部 | ||
| 6 | 志田 光佑 (CMF) | 177 | 早稲田中学校 | ||
| 7 | 佐藤 広都 (CMF) | 178 | 早稲田高等学校 | ||
| 8 | 石津 颯士 (CMF) | 183 | 早稲田中学校 | ||
| 9 | 横溝 旭 (CMF) | 189 | 慶應義塾中等部 | ||
| 10 | 吉田 航 (CMF) | 慶應義塾中等部 | |||
| 11 | 鈴木 哲矢 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB | |||
| 12 | 片岡 悠佑 (CMF) | 早稲田中学校 | |||
| 13 | 最上 堅仁 (CMF) | 東京都立王子総合高等学校 | |||
| 14 | 神長 悠真 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | |||
| 15 | 藤岡 凌功 (CMF) | 早稲田中学校 | |||
| 16 | 伊藤 成希 (CMF) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |||
| 17 | 根岸 煌太郎 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | |||
| 18 | 小橋川 月斗 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小橋川 月斗 (CMF) NEXUS FENCING CLUB |
1 | V5 | V5 | D2 | D1 | D4 | 2 | 0.40 | 17 | 19 | -2 | ||
| 志田 光佑 (CMF) 早稲田中学校 |
2 | D3 | D4 | D1 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 10 | 25 | -15 | ||
| 吉田 航 (CMF) 慶應義塾中等部 |
3 | D1 | V5 | D0 | D3 | D0 | 1 | 0.20 | 9 | 24 | -15 | ||
| 岡本 佑介 (CMF) RITZ FENCING ACADEMY |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | ||
| 最上 堅仁 (CMF) 東京都立王子総合高等学校 |
5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 3 | 0.60 | 22 | 14 | +8 | ||
| 佐藤 広都 (CMF) 早稲田高等学校 |
6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V4 | 4 | 0.80 | 20 | 13 | +7 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石津 颯士 (CMF) 早稲田中学校 |
1 | V5 | D4 | D0 | D1 | D3 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | ||
| 片岡 悠佑 (CMF) 早稲田中学校 |
2 | D1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | -21 | ||
| 佐口 亮輔 (CMF) 慶應義塾中等部 |
3 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 3 | 0.60 | 17 | 18 | -1 | ||
| 伊藤 成希 (CMF) 東京ガーデンフェンシングクラブ |
4 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 6 | +14 | ||
| 小笠原 心 (CMF) RITZ FENCING ACADEMY |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 3 | +22 | ||
| 神長 悠真 (CMF) 三田フェンシングクラブ |
6 | V5 | V5 | D2 | D0 | D1 | 2 | 0.40 | 13 | 19 | -6 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布川 恵大 (CMF) 東京ガーデンフェンシングクラブ |
1 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.60 | 18 | 16 | +2 | ||
| 横溝 旭 (CMF) 慶應義塾中等部 |
2 | D2 | D0 | V5 | V5 | D1 | 2 | 0.40 | 13 | 21 | -8 | ||
| 井下田 ルカ悠樹 (CMF) ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | ||
| 藤岡 凌功 (CMF) 早稲田中学校 |
4 | D0 | D4 | D0 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | ||
| 根岸 煌太郎 (CMF) 三田フェンシングクラブ |
5 | D4 | D2 | D1 | V5 | D1 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | ||
| 鈴木 哲矢 (CMF) NEXUS FENCING CLUB |
6 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 10 | +12 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠原 心 (CMF) | 21 | RITZ FENCING ACADEMY | 5 | 1.00 | 25 | 3 | +22 | Advanced | |
| 2 | 井下田 ルカ悠樹 (CMF) | 57 | ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO | 5 | 1.00 | 25 | 4 | +21 | Advanced | |
| 3 | 岡本 佑介 (CMF) | 19 | RITZ FENCING ACADEMY | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | Advanced | |
| 4 | 伊藤 成希 (CMF) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 4 | 0.80 | 20 | 6 | +14 | Advanced | ||
| 5 | 鈴木 哲矢 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB | 4 | 0.80 | 22 | 10 | +12 | Advanced | ||
| 6 | 佐藤 広都 (CMF) | 178 | 早稲田高等学校 | 4 | 0.80 | 20 | 13 | +7 | Advanced | |
| 7 | 最上 堅仁 (CMF) | 東京都立王子総合高等学校 | 3 | 0.60 | 22 | 14 | +8 | Advanced | ||
| 8 | 布川 恵大 (CMF) | 146 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 3 | 0.60 | 18 | 16 | +2 | Advanced | |
| 9 | 佐口 亮輔 (CMF) | 151 | 慶應義塾中等部 | 3 | 0.60 | 17 | 18 | -1 | Advanced | |
| 10 | 小橋川 月斗 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB | 2 | 0.40 | 17 | 19 | -2 | Advanced | ||
| 11 | 神長 悠真 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | 2 | 0.40 | 13 | 19 | -6 | Eliminated | ||
| 12 | 横溝 旭 (CMF) | 189 | 慶應義塾中等部 | 2 | 0.40 | 13 | 21 | -8 | Eliminated | |
| 13T | 根岸 煌太郎 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | Eliminated | ||
| 13T | 石津 颯士 (CMF) | 183 | 早稲田中学校 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 | Eliminated | |
| 15 | 吉田 航 (CMF) | 慶應義塾中等部 | 1 | 0.20 | 9 | 24 | -15 | Eliminated | ||
| 16 | 志田 光佑 (CMF) | 177 | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 10 | 25 | -15 | Eliminated | |
| 17 | 藤岡 凌功 (CMF) | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | Eliminated | ||
| 18 | 片岡 悠佑 (CMF) | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | -21 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 成希 (CMF) 東京ガーデンフェンシングクラブ |
1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 9 | +9 | ||
| 佐口 亮輔 (CMF) 慶應義塾中等部 |
2 | D0 | D0 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | -18 | ||
| 小橋川 月斗 (CMF) NEXUS FENCING CLUB |
3 | D1 | V5 | D3 | D2 | 1 | 0.25 | 11 | 15 | -4 | ||
| 小笠原 心 (CMF) RITZ FENCING ACADEMY |
4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.75 | 18 | 11 | +7 | ||
| 鈴木 哲矢 (CMF) NEXUS FENCING CLUB |
5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 12 | +6 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 佑介 (CMF) RITZ FENCING ACADEMY |
1 | V5 | V5 | D3 | D1 | 2 | 0.50 | 14 | 11 | +3 | ||
| 佐藤 広都 (CMF) 早稲田高等学校 |
2 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | ||
| 布川 恵大 (CMF) 東京ガーデンフェンシングクラブ |
3 | D0 | V5 | D1 | D3 | 1 | 0.25 | 9 | 15 | -6 | ||
| 最上 堅仁 (CMF) 東京都立王子総合高等学校 |
4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.75 | 17 | 10 | +7 | ||
| 井下田 ルカ悠樹 (CMF) ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 1.00 | 20 | 7 | +13 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井下田 ルカ悠樹 (CMF) | 57 | ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO | 4 | 1.00 | 20 | 7 | +13 | Advanced | |
| 2 | 伊藤 成希 (CMF) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 3 | 0.75 | 18 | 9 | +9 | Advanced | ||
| 3 | 小笠原 心 (CMF) | 21 | RITZ FENCING ACADEMY | 3 | 0.75 | 18 | 11 | +7 | Advanced | |
| 4 | 最上 堅仁 (CMF) | 東京都立王子総合高等学校 | 3 | 0.75 | 17 | 10 | +7 | Advanced | ||
| 5 | 鈴木 哲矢 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB | 3 | 0.75 | 18 | 12 | +6 | Advanced | ||
| 6 | 岡本 佑介 (CMF) | 19 | RITZ FENCING ACADEMY | 2 | 0.50 | 14 | 11 | +3 | Advanced | |
| 7 | 小橋川 月斗 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB | 1 | 0.25 | 11 | 15 | -4 | Eliminated | ||
| 8 | 布川 恵大 (CMF) | 146 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 1 | 0.25 | 9 | 15 | -6 | Eliminated | |
| 9 | 佐藤 広都 (CMF) | 178 | 早稲田高等学校 | 0 | 0.00 | 3 | 20 | -17 | Eliminated | |
| 10 | 佐口 亮輔 (CMF) | 151 | 慶應義塾中等部 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | -18 | Eliminated | |
| 11 | 神長 悠真 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | Eliminated | |||||||
| 12 | 横溝 旭 (CMF) | 189 | 慶應義塾中等部 | Eliminated | ||||||
| 13T | 根岸 煌太郎 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | Eliminated | |||||||
| 13T | 石津 颯士 (CMF) | 183 | 早稲田中学校 | Eliminated | ||||||
| 15 | 吉田 航 (CMF) | 慶應義塾中等部 | Eliminated | |||||||
| 16 | 志田 光佑 (CMF) | 177 | 早稲田中学校 | Eliminated | ||||||
| 17 | 藤岡 凌功 (CMF) | 早稲田中学校 | Eliminated | |||||||
| 18 | 片岡 悠佑 (CMF) | 早稲田中学校 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 佑介 (CMF) RITZ FENCING ACADEMY |
1 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0.60 | 23 | 17 | +6 | ||
| 小笠原 心 (CMF) RITZ FENCING ACADEMY |
2 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 22 | -3 | ||
| 井下田 ルカ悠樹 (CMF) ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO |
3 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 21 | 15 | +6 | ||
| 伊藤 成希 (CMF) 東京ガーデンフェンシングクラブ |
4 | D1 | D4 | D2 | V5 | D0 | 1 | 0.20 | 12 | 20 | -8 | ||
| 鈴木 哲矢 (CMF) NEXUS FENCING CLUB |
5 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 15 | +5 | ||
| 最上 堅仁 (CMF) 東京都立王子総合高等学校 |
6 | D3 | D4 | D0 | V5 | D2 | 1 | 0.20 | 14 | 20 | -6 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 哲矢 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB | |
| 2 | 岡本 佑介 (CMF) | RITZ FENCING ACADEMY | |
| 3 | 井下田 ルカ悠樹 (CMF) | ALAIN ESCRIME TEAM DE TOKYO | |
| 4 | 小笠原 心 (CMF) | RITZ FENCING ACADEMY | |
| 5 | 最上 堅仁 (CMF) | 東京都立王子総合高等学校 | |
| 6 | 伊藤 成希 (CMF) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
| 7 | 小橋川 月斗 (CMF) | NEXUS FENCING CLUB | |
| 8 | 布川 恵大 (CMF) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
| 9 | 佐藤 広都 (CMF) | 早稲田高等学校 | |
| 10 | 佐口 亮輔 (CMF) | 慶應義塾中等部 | |
| 11 | 神長 悠真 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | |
| 12 | 横溝 旭 (CMF) | 慶應義塾中等部 | |
| 13T | 根岸 煌太郎 (CMF) | 三田フェンシングクラブ | |
| 13T | 石津 颯士 (CMF) | 早稲田中学校 | |
| 15 | 吉田 航 (CMF) | 慶應義塾中等部 | |
| 16 | 志田 光佑 (CMF) | 早稲田中学校 | |
| 17 | 藤岡 凌功 (CMF) | 早稲田中学校 | |
| 18 | 片岡 悠佑 (CMF) | 早稲田中学校 |