| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姫野 駿介 (CME) | 15 | サマディフェンシングクラブ | ||
| 2 | 松本 康雅 (CME) | 46 | 杉並ジュニアFT | ||
| 3 | 大塚 理功 (CME) | 早稲田中学校 | |||
| 4 | 岸 伸樹 (CME) | 早稲田高等学校 | |||
| 5 | 大石 伸 (CME) | 早稲田高等学校 | |||
| 6 | 深澤 裕也 (CME) | 早稲田中学校 | |||
| 7 | 山崎 聡司 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | |||
| 8 | 佐久間 慎乃輔 (CME) | 中央大学クレセント | |||
| 9 | 脇崎 裕之 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | |||
| 10 | 渡辺 一樹 (CME) | 早稲田高等学校 | |||
| 11 | 宇田川 智生 (CME) | 慶応中等部 | |||
| 12 | 田尾 康介 (CME) | 三田フェンシングクラブ |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 一樹 (CME) 早稲田高等学校 |
1 | V5 | D1 | V5 | 2 | 0.67 | 11 | 12 | -1 | ||
| 深澤 裕也 (CME) 早稲田中学校 |
2 | D3 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | ||
| 姫野 駿介 (CME) サマディフェンシングクラブ |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 2 | +13 | ||
| 山崎 聡司 (CME) 墨田フェンシングクラブ |
4 | D4 | V5 | D1 | 1 | 0.33 | 10 | 11 | -1 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 康雅 (CME) 杉並ジュニアFT |
1 | V1 | V2 | D3 | 2 | 0.67 | 6 | 6 | 0 | ||
| 佐久間 慎乃輔 (CME) 中央大学クレセント |
2 | D0 | D1 | V5 | 1 | 0.33 | 6 | 5 | +1 | ||
| 大石 伸 (CME) 早稲田高等学校 |
3 | D1 | V4 | V5 | 2 | 0.67 | 10 | 5 | +5 | ||
| 田尾 康介 (CME) 三田フェンシングクラブ |
4 | V5 | D0 | D2 | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇崎 裕之 (CME) 墨田フェンシングクラブ |
1 | V5 | D2 | V5 | 2 | 0.67 | 12 | 9 | +3 | ||
| 大塚 理功 (CME) 早稲田中学校 |
2 | D3 | V5 | D3 | 1 | 0.33 | 11 | 11 | 0 | ||
| 岸 伸樹 (CME) 早稲田高等学校 |
3 | V5 | D1 | V5 | 2 | 0.67 | 11 | 11 | 0 | ||
| 宇田川 智生 (CME) 慶応中等部 |
4 | D1 | V5 | D4 | 1 | 0.33 | 10 | 13 | -3 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姫野 駿介 (CME) | 15 | サマディフェンシングクラブ | 3 | 1.00 | 15 | 2 | +13 | Advanced | |
| 2 | 大石 伸 (CME) | 早稲田高等学校 | 2 | 0.67 | 10 | 5 | +5 | Advanced | ||
| 3 | 脇崎 裕之 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | 2 | 0.67 | 12 | 9 | +3 | Advanced | ||
| 4 | 岸 伸樹 (CME) | 早稲田高等学校 | 2 | 0.67 | 11 | 11 | 0 | Advanced | ||
| 5 | 松本 康雅 (CME) | 46 | 杉並ジュニアFT | 2 | 0.67 | 6 | 6 | 0 | Advanced | |
| 6 | 渡辺 一樹 (CME) | 早稲田高等学校 | 2 | 0.67 | 11 | 12 | -1 | Advanced | ||
| 7 | 佐久間 慎乃輔 (CME) | 中央大学クレセント | 1 | 0.33 | 6 | 5 | +1 | Advanced | ||
| 8 | 大塚 理功 (CME) | 早稲田中学校 | 1 | 0.33 | 11 | 11 | 0 | Advanced | ||
| 9 | 山崎 聡司 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | 1 | 0.33 | 10 | 11 | -1 | Eliminated | ||
| 10 | 宇田川 智生 (CME) | 慶応中等部 | 1 | 0.33 | 10 | 13 | -3 | Eliminated | ||
| 11 | 田尾 康介 (CME) | 三田フェンシングクラブ | 1 | 0.33 | 7 | 13 | -6 | Eliminated | ||
| 12 | 深澤 裕也 (CME) | 早稲田中学校 | 0 | 0.00 | 4 | 15 | -11 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 伸樹 (CME) 早稲田高等学校 |
1 | D4 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | ||
| 大塚 理功 (CME) 早稲田中学校 |
2 | V5 | D4 | D2 | 1 | 0.33 | 11 | 14 | -3 | ||
| 姫野 駿介 (CME) サマディフェンシングクラブ |
3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | ||
| 松本 康雅 (CME) 杉並ジュニアFT |
4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.67 | 12 | 9 | +3 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大石 伸 (CME) 早稲田高等学校 |
1 | V5 | V3 | D4 | 2 | 0.67 | 12 | 11 | +1 | ||
| 脇崎 裕之 (CME) 墨田フェンシングクラブ |
2 | D4 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | ||
| 佐久間 慎乃輔 (CME) 中央大学クレセント |
3 | D2 | V5 | D2 | 1 | 0.33 | 9 | 6 | +3 | ||
| 渡辺 一樹 (CME) 早稲田高等学校 |
4 | V5 | V5 | V3 | 3 | 1.00 | 13 | 8 | +5 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姫野 駿介 (CME) | 15 | サマディフェンシングクラブ | 3 | 1.00 | 15 | 6 | +9 | Advanced | |
| 2 | 渡辺 一樹 (CME) | 早稲田高等学校 | 3 | 1.00 | 13 | 8 | +5 | Advanced | ||
| 3 | 松本 康雅 (CME) | 46 | 杉並ジュニアFT | 2 | 0.67 | 12 | 9 | +3 | Advanced | |
| 4 | 大石 伸 (CME) | 早稲田高等学校 | 2 | 0.67 | 12 | 11 | +1 | Advanced | ||
| 5 | 佐久間 慎乃輔 (CME) | 中央大学クレセント | 1 | 0.33 | 9 | 6 | +3 | Advanced | ||
| 6 | 大塚 理功 (CME) | 早稲田中学校 | 1 | 0.33 | 11 | 14 | -3 | Advanced | ||
| 7T | 岸 伸樹 (CME) | 早稲田高等学校 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | Eliminated | ||
| 7T | 脇崎 裕之 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | Eliminated | ||
| 9 | 山崎 聡司 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | Eliminated | |||||||
| 10 | 宇田川 智生 (CME) | 慶応中等部 | Eliminated | |||||||
| 11 | 田尾 康介 (CME) | 三田フェンシングクラブ | Eliminated | |||||||
| 12 | 深澤 裕也 (CME) | 早稲田中学校 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大石 伸 (CME) 早稲田高等学校 |
1 | V5 | D3 | V3 | V5 | D2 | 3 | 0.60 | 18 | 16 | +2 | ||
| 渡辺 一樹 (CME) 早稲田高等学校 |
2 | D1 | D2 | D3 | V5 | D4 | 1 | 0.20 | 15 | 21 | -6 | ||
| 松本 康雅 (CME) 杉並ジュニアFT |
3 | V5 | V3 | V4 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 22 | 11 | +11 | ||
| 佐久間 慎乃輔 (CME) 中央大学クレセント |
4 | D2 | V5 | D2 | D3 | V5 | 2 | 0.40 | 17 | 18 | -1 | ||
| 大塚 理功 (CME) 早稲田中学校 |
5 | D3 | D3 | D0 | V4 | D4 | 1 | 0.20 | 14 | 23 | -9 | ||
| 姫野 駿介 (CME) サマディフェンシングクラブ |
6 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 3 | 0.60 | 23 | 20 | +3 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本 康雅 (CME) | 杉並ジュニアFT | |
| 2 | 姫野 駿介 (CME) | サマディフェンシングクラブ | |
| 3 | 大石 伸 (CME) | 早稲田高等学校 | |
| 4 | 佐久間 慎乃輔 (CME) | 中央大学クレセント | |
| 5 | 渡辺 一樹 (CME) | 早稲田高等学校 | |
| 6 | 大塚 理功 (CME) | 早稲田中学校 | |
| 7T | 岸 伸樹 (CME) | 早稲田高等学校 | |
| 7T | 脇崎 裕之 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | |
| 9 | 山崎 聡司 (CME) | 墨田フェンシングクラブ | |
| 10 | 宇田川 智生 (CME) | 慶応中等部 | |
| 11 | 田尾 康介 (CME) | 三田フェンシングクラブ | |
| 12 | 深澤 裕也 (CME) | 早稲田中学校 |