| Seed | Name | Rank | Members | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県立柏陵高等学校 | 亀川 満里菜 (WE); 玉本 愛佳 (WE); 石黒 由珠 (WE); 遊橋 侑季 (WE) | 千葉県立柏陵高等学校 | ||
| 2 | MYフェンシングチーム | 駒場 みなみ (WE); 高塚 悠希子 (WE); 黒須 佑実 (WE); 山田 瑞樹 (WE) | MYフェンシングチーム | ||
| 3 | 青山クラブ | 浦 祥子 (WE); 海部 夏子 (WE); 萩 風未 (WE) | 青山クラブ |
| Status |
Team Name Fencer Name |
Club |
|
Country |
Team Rank Fencer Rank |
|---|---|---|---|---|---|
|
MYフェンシングチーム | MYフェンシングチーム | |||
| 駒場 みなみ (WE) | |||||
| 高塚 悠希子 (WE) | |||||
| 黒須 佑実 (WE) | |||||
| 山田 瑞樹 (WE) | |||||
|
青山クラブ | 青山クラブ | |||
| 浦 祥子 (WE) | |||||
| 海部 夏子 (WE) | |||||
| 萩 風未 (WE) | |||||
|
千葉県立柏陵高等学校 | 千葉県立柏陵高等学校 | |||
| 亀川 満里菜 (WE) | |||||
| 玉本 愛佳 (WE) | |||||
| 石黒 由珠 (WE) | |||||
| 遊橋 侑季 (WE) |