| Seed | Name | Rank | Members | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県立柏陵高等学校 | 永井 志門 (ME); 橋本 裕太 (ME); 中澤 正成 (ME); 和田 立 (ME) | 千葉県立柏陵高等学校 | ||
| 2 | Chevalier de table ronde | 加藤 宙 (ME); 吉田 優希 (ME); 金川 晃大 (ME); 六川 智博 (ME) | Chevalier de table ronde | ||
| 3 | SHIAWASEDA | 安 雅人 (ME); 竹田 陸人 (ME); 中埜 匡貴 (ME); 武山 達 (ME) | SHIAWASEDA | ||
| 4 | 千葉クラブ | 小田 康平 (ME); 西林 凛 (ME); 武田 仁 (ME) | 千葉クラブ | ||
| 5 | 中央大学クレセント | 佐久間 慎乃輔 (ME); 齋藤 瑛 (ME); 齋藤 英之 (ME) | 中央大学クレセント | ||
| 6 | 法政大学第二高等学校 | 安井 琥珀 (ME); 新開 雄斗 (ME); 中濱 翔平 (ME); 田中 幹大 (ME) | 法政大学第二高等学校 | ||
| 7 | ソフトバンク | 菊地 卓哉 (ME); 石井 一希 (ME); 大久保 優 (ME) | ソフトバンク | ||
| 8 | さときんぐch | 岡田 祐哉 (ME); 鬼澤 大真 (ME); 吉田 玲 (ME); 中村 哲也 (ME) | さときんぐch |
| Status |
Team Name Fencer Name |
Club |
|
Country |
Team Rank Fencer Rank |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chevalier de table ronde | CHEVALIER DE TABLE RONDE | |||
| 加藤 宙 (ME) | |||||
| 吉田 優希 (ME) | |||||
| 金川 晃大 (ME) | |||||
| 六川 智博 (ME) | |||||
|
SHIAWASEDA | SHIAWASEDA | |||
| 安 雅人 (ME) | |||||
| 竹田 陸人 (ME) | |||||
| 中埜 匡貴 (ME) | |||||
| 武山 達 (ME) | |||||
|
さときんぐch | さときんぐCH | |||
| 岡田 祐哉 (ME) | |||||
| 鬼澤 大真 (ME) | |||||
| 吉田 玲 (ME) | |||||
| 中村 哲也 (ME) | |||||
|
ソフトバンク | ソフトバンク | |||
| 菊地 卓哉 (ME) | |||||
| 石井 一希 (ME) | |||||
| 大久保 優 (ME) | |||||
|
千葉クラブ | 千葉クラブ | |||
| 小田 康平 (ME) | |||||
| 西林 凛 (ME) | |||||
| 武田 仁 (ME) | |||||
|
千葉県立柏陵高等学校 | 千葉県立柏陵高等学校 | |||
| 永井 志門 (ME) | |||||
| 橋本 裕太 (ME) | |||||
| 中澤 正成 (ME) | |||||
| 和田 立 (ME) | |||||
|
中央大学クレセント | 中央大学クレセント | |||
| 佐久間 慎乃輔 (ME) | |||||
| 齋藤 瑛 (ME) | |||||
| 齋藤 英之 (ME) | |||||
|
法政大学第二高等学校 | 法政大学第二高等学校 | |||
| 安井 琥珀 (ME) | |||||
| 新開 雄斗 (ME) | |||||
| 中濱 翔平 (ME) | |||||
| 田中 幹大 (ME) |