Seed | Name | Rank | Members | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 原 嘉宣 (MS); 藤根 大輝 (MS); 藤山 穂 (MS) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | ||
2 | NEXUS FENCING CLUB | BURROUGH Adam (MS); オキネダ ヒュー和馬 (MS); 青木 龍之介 (MS); 曾 子軒 (MS) | NEXUS FENCING CLUB | ||
3 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 坂本 健斗 (MS); 迫井 貫太 (MS); 鈴木 雄貴 (MS) | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
4 | 法政大学第二高等学校 | 坂本 雄大 (MS); 山口 李世 (MS); 柴山 徹 (MS); 茶野 友秋 (MS) | 法政大学第二高等学校 | ||
5 | 慶應義塾高校 | 大賀 未来 (MS); 中村 たくみ (MS); 渡辺 壯孜 (MS); 鈴木 類 (MS) | 慶應義塾高校 |
Status |
Team Name Fencer Name |
Club |
|
Country |
Team Rank Fencer Rank |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
NEXUS FENCING CLUB | NEXUS FENCING CLUB | |||
BURROUGH Adam (MS) | |||||
オキネダ ヒュー和馬 (MS) | |||||
青木 龍之介 (MS) | |||||
曾 子軒 (MS) | |||||
![]() |
慶應義塾高校 | 慶應義塾高校 | |||
大賀 未来 (MS) | |||||
中村 たくみ (MS) | |||||
渡辺 壯孜 (MS) | |||||
鈴木 類 (MS) | |||||
![]() |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |||
坂本 健斗 (MS) | |||||
迫井 貫太 (MS) | |||||
鈴木 雄貴 (MS) | |||||
![]() |
東京ガーデンフェンシングクラブ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |||
原 嘉宣 (MS) | |||||
藤根 大輝 (MS) | |||||
藤山 穂 (MS) | |||||
![]() |
法政大学第二高等学校 | 法政大学第二高等学校 | |||
坂本 雄大 (MS) | |||||
山口 李世 (MS) | |||||
柴山 徹 (MS) | |||||
茶野 友秋 (MS) |