| Seed | Name | Rank | Members | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 伊達 早和花 (WF); 松岡 楓恋 (WF); 中本 明希 (WF) | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | ||
| 2 | 千葉県立柏陵高等学校 | 亀川 満里菜 (WF); 石黒 由珠 (WF); 遊橋 侑季 (WF); 利田 彩香 (WF) | 千葉県立柏陵高等学校 | ||
| 3 | 早稲田OB | 弘瀬 智子 (WF); 狩野 愛巳 (WF); 真所 美莉 (WF); 登尾 早奈 (WF) | 早稲田OB | ||
| 4 | 法政大学第二高等学校 | 横田 彩未 (WF); 貫井 由羅 (WF); 室根 舞羽 (WF); 濵 英里子 (WF) | 法政大学第二高等学校 | ||
| 5 | ワセダクラブ | 岩橘 英莉花 (WF); 高見沢 有華梨 (WF); 早川 碧莉 (WF) | ワセダクラブ | ||
| 6 | ソフトバンク | 溝口 礼菜 (WF); 緒方 実奈美 (WF); 仙葉 楓佳 (WF) | ソフトバンク |
| Status |
Team Name Fencer Name |
Club |
|
Country |
Team Rank Fencer Rank |
|---|---|---|---|---|---|
|
ソフトバンク | ソフトバンク | |||
| 溝口 礼菜 (WF) | |||||
| 緒方 実奈美 (WF) | |||||
| 仙葉 楓佳 (WF) | |||||
|
ワセダクラブ | ワセダクラブ | |||
| 岩橘 英莉花 (WF) | |||||
| 高見沢 有華梨 (WF) | |||||
| 早川 碧莉 (WF) | |||||
|
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |||
| 伊達 早和花 (WF) | |||||
| 松岡 楓恋 (WF) | |||||
| 中本 明希 (WF) | |||||
|
千葉県立柏陵高等学校 | 千葉県立柏陵高等学校 | |||
| 亀川 満里菜 (WF) | |||||
| 石黒 由珠 (WF) | |||||
| 遊橋 侑季 (WF) | |||||
| 利田 彩香 (WF) | |||||
|
早稲田OB | 早稲田OB | |||
| 弘瀬 智子 (WF) | |||||
| 狩野 愛巳 (WF) | |||||
| 真所 美莉 (WF) | |||||
| 登尾 早奈 (WF) | |||||
|
法政大学第二高等学校 | 法政大学第二高等学校 | |||
| 横田 彩未 (WF) | |||||
| 貫井 由羅 (WF) | |||||
| 室根 舞羽 (WF) | |||||
| 濵 英里子 (WF) |