Seed | Name | Rank | Members | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米沢中央 | 1 | 遠藤 暦(MF); 佐野 悠太朗(MF); 松根 優希(ME); 村田 一公(ME); 大浦 成之(MF) | 米沢中央 | JPN | |
2 | 山形東 | 2 | 阿部 晃大(MF); 庄司 圭佑(MF); 石井 大迅(MF); 田中 玲音(MF); 和田 正之(MF) | 山形東 | JPN | |
3 | 高畠 | 3 | 後藤 聖弥(MF); 佐藤 禅(MF); 渡部 莉成(MF); 蜂屋 拓磨(MF) | 高畠 | JPN | |
4 | 米沢興譲館 | 4 | スワン テ ミン マウン(MF); 峯田 大空(MF); 櫻井 快仁(MF) | 興譲館 | JPN |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢中央 米沢中央 / JPN |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 10 | +5 | ||
山形東 山形東 / JPN |
2 | D3 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 13 | 11 | +2 | ||
高畠 高畠 / JPN |
3 | D4 | D2 | V5 | 1 | 0.33 | 11 | 13 | -2 | ||
米沢興譲館 興譲館 / JPN |
4 | D3 | D4 | D3 | 0 | 0.00 | 10 | 15 | -5 |
Place | Name | Club(s) | Country | Members |
---|---|---|---|---|
1 | 米沢中央 | 米沢中央 | JPN | 遠藤, 佐野, 松根, 村田, 大浦 |
2 | 山形東 | 山形東 | JPN | 阿部, 庄司, 石井, 田中, 和田 |
3 | 高畠 | 高畠 | JPN | 後藤, 佐藤, 渡部, 蜂屋 |
4 | 米沢興譲館 | 興譲館 | JPN | スワン テ, 峯田, 櫻井 |