Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村田 一公 | 1 | 米沢中央 | ||
2 | 峯田 大空 | 2 | 米沢興譲館 | ||
3 | 櫻井 快仁 | 米沢興譲館 | |||
4 | 江口 卓弥 | 米沢中央 | |||
5 | 松根 優希 | 米沢中央 | |||
6 | 大浦 成之 | 米沢中央 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松根 優希 米沢中央 |
1 | D0 | D3 | D3 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 8 | 23 | -15 | ||
櫻井 快仁 米沢興譲館 |
2 | V5 | D2 | D3 | D2 | D4 | 1 | 0.20 | 16 | 20 | -4 | ||
大浦 成之 米沢中央 |
3 | V4 | V5 | V5 | D2 | D4 | 3 | 0.60 | 20 | 19 | +1 | ||
峯田 大空 米沢興譲館 |
4 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 0.60 | 23 | 19 | +4 | ||
村田 一公 米沢中央 |
5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 0.80 | 23 | 12 | +11 | ||
江口 卓弥 米沢中央 |
6 | V4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0.80 | 21 | 18 | +3 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田 一公 | 1 | 米沢中央 | 4 | 0.80 | 23 | 12 | +11 | Advanced | |
2 | 江口 卓弥 | 米沢中央 | 4 | 0.80 | 21 | 18 | +3 | Advanced | ||
3 | 峯田 大空 | 2 | 米沢興譲館 | 3 | 0.60 | 23 | 19 | +4 | Eliminated | |
4 | 大浦 成之 | 米沢中央 | 3 | 0.60 | 20 | 19 | +1 | Eliminated | ||
5 | 櫻井 快仁 | 米沢興譲館 | 1 | 0.20 | 16 | 20 | -4 | Eliminated | ||
6 | 松根 優希 | 米沢中央 | 0 | 0.00 | 8 | 23 | -15 | Eliminated |
# | 1 | 2 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江口 卓弥 米沢中央 |
1 | D1 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | -4 | ||
村田 一公 米沢中央 |
2 | V5 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | +4 |
Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 村田 一公 | 米沢中央 | |
2 | 江口 卓弥 | 米沢中央 | |
3 | 峯田 大空 | 米沢興譲館 | |
4 | 大浦 成之 | 米沢中央 | |
5 | 櫻井 快仁 | 米沢興譲館 | |
6 | 松根 優希 | 米沢中央 |