Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 峯田 大空 | 1 | 米沢興譲館 | ||
2 | 蜂屋 拓磨 | 2 | 高畠 | ||
3 | 大浦 成之 | 3 | 米沢中央 | ||
4 | 後藤 聖弥 | 4 | 高畠 | ||
5 | 村田 一公 | 米沢中央 | |||
6 | 遠藤 暦 | 米沢中央 | |||
7 | 渡部 莉成 | 高畠 | |||
8 | 佐野 悠太朗 | 米沢中央 | |||
9 | 櫻井 快仁 | 米沢興譲館 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐野 悠太朗 米沢中央 |
1 | V5 | D0 | D1 | 1 | 0.33 | 6 | 10 | -4 | ||
後藤 聖弥 高畠 |
2 | D0 | D3 | D0 | 0 | 0.00 | 3 | 15 | -12 | ||
峯田 大空 米沢興譲館 |
3 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 | ||
村田 一公 米沢中央 |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 5 | +10 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大浦 成之 米沢中央 |
1 | V5 | D1 | D0 | V5 | 2 | 0.50 | 11 | 18 | -7 | ||
遠藤 暦 米沢中央 |
2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 19 | 9 | +10 | ||
蜂屋 拓磨 高畠 |
3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 7 | +11 | ||
渡部 莉成 高畠 |
4 | V5 | D1 | D1 | V5 | 2 | 0.50 | 12 | 10 | +2 | ||
櫻井 快仁 米沢興譲館 |
5 | D4 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田 一公 | 米沢中央 | 3 | 1.00 | 15 | 5 | +10 | Advanced | ||
2 | 蜂屋 拓磨 | 2 | 高畠 | 3 | 0.75 | 18 | 7 | +11 | Advanced | |
3 | 遠藤 暦 | 米沢中央 | 3 | 0.75 | 19 | 9 | +10 | Advanced | ||
4 | 峯田 大空 | 1 | 米沢興譲館 | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 | Advanced | |
5 | 渡部 莉成 | 高畠 | 2 | 0.50 | 12 | 10 | +2 | Advanced | ||
6 | 大浦 成之 | 3 | 米沢中央 | 2 | 0.50 | 11 | 18 | -7 | Advanced | |
7 | 佐野 悠太朗 | 米沢中央 | 1 | 0.33 | 6 | 10 | -4 | Eliminated | ||
8 | 後藤 聖弥 | 4 | 高畠 | 0 | 0.00 | 3 | 15 | -12 | Eliminated | |
9 | 櫻井 快仁 | 米沢興譲館 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村田 一公 米沢中央 |
1 | V5 | D0 | D4 | V5 | D4 | 2 | 0.40 | 18 | 15 | +3 | ||
大浦 成之 米沢中央 |
2 | D0 | D1 | D0 | V5 | D2 | 1 | 0.20 | 8 | 24 | -16 | ||
遠藤 暦 米沢中央 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0.80 | 22 | 9 | +13 | ||
蜂屋 拓磨 高畠 |
4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | ||
渡部 莉成 高畠 |
5 | D0 | D4 | D1 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | ||
峯田 大空 米沢興譲館 |
6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 13 | +9 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 暦 | 米沢中央 | 4 | 0.80 | 22 | 9 | +13 | Advanced | ||
2 | 蜂屋 拓磨 | 2 | 高畠 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | Advanced | |
3 | 峯田 大空 | 1 | 米沢興譲館 | 4 | 0.80 | 22 | 13 | +9 | Advanced | |
4 | 村田 一公 | 米沢中央 | 2 | 0.40 | 18 | 15 | +3 | Eliminated | ||
5 | 大浦 成之 | 3 | 米沢中央 | 1 | 0.20 | 8 | 24 | -16 | Eliminated | |
6 | 渡部 莉成 | 高畠 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -19 | Eliminated | ||
7 | 佐野 悠太朗 | 米沢中央 | Eliminated | |||||||
8 | 後藤 聖弥 | 4 | 高畠 | Eliminated | ||||||
9 | 櫻井 快仁 | 米沢興譲館 | Eliminated |
# | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤 暦 米沢中央 |
1 | V5 | D3 | 1 | 0.50 | 8 | 6 | +2 | ||
峯田 大空 米沢興譲館 |
2 | D1 | V5 | 1 | 0.50 | 6 | 6 | 0 | ||
蜂屋 拓磨 高畠 |
3 | V5 | D1 | 1 | 0.50 | 6 | 8 | -2 |
Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 遠藤 暦 | 米沢中央 | |
2 | 峯田 大空 | 米沢興譲館 | |
3 | 蜂屋 拓磨 | 高畠 | |
4 | 村田 一公 | 米沢中央 | |
5 | 大浦 成之 | 米沢中央 | |
6 | 渡部 莉成 | 高畠 | |
7 | 佐野 悠太朗 | 米沢中央 | |
8 | 後藤 聖弥 | 高畠 | |
9 | 櫻井 快仁 | 米沢興譲館 |