Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 千葉クラブ 小田 康平 (ME); 村上 隼吾 (ME); 中村 豪 (ME); 武田 仁 (ME)  千葉クラブ 
2 吉祥寺クラブ 叶内 慶一 (ME); 石井 崇明 (ME); 赤池 正太郎 (ME)  吉祥寺クラブ 
3 Chevalier de table ronde 加藤 宙 (ME); 吉田 優希 (ME); 金川 晃大 (ME); 箕輪 大夢 (ME)  CHEVALIER DE TABLE RONDE 
4 東京都立王子総合高等学校 稲垣 凛音 (ME); 関根 晃志 (MS); 吉田 彩人 (ME); 松本 龍 (ME)  王子総合高等学校 
5 OFS 岡田 祐哉 (ME); 鬼澤 大真 (ME); 吉沢 有紀 (ME); 吉田 玲 (ME)  OFS 
6 青山学院高等部 山下 数馬 (ME); 山本 直樹 (ME); 若尾 将太 (ME); 平井 友陽 (ME)  青山学院高等部 
7 浅草フェンシングクラブ 窪田 歩 (ME); 小松 享 (ME); 植島 達也 (ME)  浅草FC 
8 法政大学第二高等学校 阿部 航大 (ME); 園田 啓斗 (ME); 北村 創拓 (ME)  法政大学第二高等学校 
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals  
     
(1) 千葉クラブ
千葉クラブ
 
  (1) 千葉クラブ
千葉クラブ
 
(8) 法政大学第二高等学校
法政大学第二高等学校
 
45 - 39
[Match Details] 
    (1) 千葉クラブ
千葉クラブ
 
(5) OFS
OFS
 
  45 - 30
[Match Details] 
  (4) OFS
OFS
 
 
(4) 東京都立王子総合高等学校
王子総合高等学校
 
45 - 31
[Match Details] 
 
   
(3) Chevalier de table ronde
CHEVALIER DE TABLE RONDE
 
 
  (3) Chevalier de table ronde
CHEVALIER DE TABLE RONDE
 
 
(6) 青山学院高等部
青山学院高等部
 
45 - 20
[Match Details] 
 
    (2) 吉祥寺クラブ
吉祥寺クラブ
 
(7) 浅草フェンシングクラブ
浅草FC
 
  45 - 39
[Match Details] 
  (2) 吉祥寺クラブ
吉祥寺クラブ
 
(2) 吉祥寺クラブ
吉祥寺クラブ
 
45 - 28
[Match Details] 
 

Fence-off for Third  
   
(4) OFS
OFS
 
  (3) Chevalier de table ronde
CHEVALIER DE TABLE RONDE
 
(3) Chevalier de table ronde
CHEVALIER DE TABLE RONDE
 
45 - 44
[Match Details] 
   

Table of 8, bout #1 of 4
# 法政大学第二高等学校 TS Score Score TS 千葉クラブ #
3 北村 創拓 (ME) 4 4 5 5 中村 豪 (ME) 6
1 阿部 航大 (ME) 2 6 10 5 武田 仁 (ME) 5
2 園田 啓斗 (ME) 3 9 15 5 小田 康平 (ME) 4
1 阿部 航大 (ME) 3 12 20 5 中村 豪 (ME) 6
3 北村 創拓 (ME) 9 21 24 4 小田 康平 (ME) 4
2 園田 啓斗 (ME) 6 27 30 6 武田 仁 (ME) 5
1 阿部 航大 (ME) 2 29 35 5 小田 康平 (ME) 4
2 園田 啓斗 (ME) 5 34 40 5 中村 豪 (ME) 6
3 北村 創拓 (ME) 5 39 45 5 武田 仁 (ME) 5
      D39 V45      
Table of 8, bout #2 of 4
# 東京都立王子総合高等学校 TS Score Score TS OFS #
6 稲垣 凛音 (ME) 3 3 5 5 岡田 祐哉 (ME) 3
5 松本 龍 (ME) 6 9 10 5 吉沢 有紀 (ME) 1
4 関根 晃志 (MS) 3 12 15 5 鬼澤 大真 (ME) 2
6 稲垣 凛音 (ME) 5 17 20 5 吉沢 有紀 (ME) 1
4 関根 晃志 (MS) 0 17 25 5 岡田 祐哉 (ME) 3
5 松本 龍 (ME) 5 22 30 5 鬼澤 大真 (ME) 2
4 関根 晃志 (MS) 2 24 35 5 吉沢 有紀 (ME) 1
6 稲垣 凛音 (ME) 3 27 40 5 鬼澤 大真 (ME) 2
5 松本 龍 (ME) 4 31 45 5 岡田 祐哉 (ME) 3
      D31 V45      
Table of 8, bout #3 of 4
# 青山学院高等部 TS Score Score TS Chevalier de table ronde #
3 山下 数馬 (ME) 0 0 5 5 箕輪 大夢 (ME) 6
1 若尾 将太 (ME) 1 1 10 5 吉田 優希 (ME) 5
2 平井 友陽 (ME) 2 3 15 5 金川 晃大 (ME) 4
1 若尾 将太 (ME) 3 6 20 5 箕輪 大夢 (ME) 6
3 山下 数馬 (ME) 6 12 25 5 金川 晃大 (ME) 4
2 平井 友陽 (ME) 0 12 30 5 吉田 優希 (ME) 5
R 山本 直樹 (ME) 2 14 35 5 金川 晃大 (ME) 4
2 平井 友陽 (ME) 1 15 40 5 箕輪 大夢 (ME) 6
3 山下 数馬 (ME) 5 20 45 5 吉田 優希 (ME) 5
      D20 V45      
Table of 8, bout #4 of 4
# 吉祥寺クラブ TS Score Score TS 浅草フェンシングクラブ #
3 赤池 正太郎 (ME) 2 2 5 5 窪田 歩 (ME) 6
1 叶内 慶一 (ME) 3 5 6 1 植島 達也 (ME) 5
2 石井 崇明 (ME) 9 14 10 4 小松 享 (ME) 4
1 叶内 慶一 (ME) 6 20 16 6 窪田 歩 (ME) 6
3 赤池 正太郎 (ME) 5 25 18 2 小松 享 (ME) 4
2 石井 崇明 (ME) 5 30 20 2 植島 達也 (ME) 5
1 叶内 慶一 (ME) 5 35 23 3 小松 享 (ME) 4
2 石井 崇明 (ME) 5 40 27 4 窪田 歩 (ME) 6
3 赤池 正太郎 (ME) 5 45 28 1 植島 達也 (ME) 5
      V45 D28      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# OFS TS Score Score TS 千葉クラブ #
3 岡田 祐哉 (ME) 5 5 2 2 中村 豪 (ME) 6
1 吉沢 有紀 (ME) 3 8 10 8 武田 仁 (ME) 5
2 鬼澤 大真 (ME) 4 12 15 5 小田 康平 (ME) 4
1 吉沢 有紀 (ME) 0 12 20 5 中村 豪 (ME) 6
3 岡田 祐哉 (ME) 6 18 25 5 小田 康平 (ME) 4
2 鬼澤 大真 (ME) 1 19 30 5 武田 仁 (ME) 5
R 吉田 玲 (ME) 8 27 35 5 小田 康平 (ME) 4
2 鬼澤 大真 (ME) 3 30 40 5 中村 豪 (ME) 6
3 岡田 祐哉 (ME) 0 30 45 5 武田 仁 (ME) 5
      D30 V45      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# 吉祥寺クラブ TS Score Score TS Chevalier de table ronde #
6 石井 崇明 (ME) 2 2 5 5 吉田 優希 (ME) 3
5 赤池 正太郎 (ME) 6 8 10 5 金川 晃大 (ME) 1
4 叶内 慶一 (ME) 3 11 13 3 箕輪 大夢 (ME) 2
6 石井 崇明 (ME) 8 19 18 5 金川 晃大 (ME) 1
4 叶内 慶一 (ME) 4 23 25 7 吉田 優希 (ME) 3
5 赤池 正太郎 (ME) 7 30 28 3 箕輪 大夢 (ME) 2
4 叶内 慶一 (ME) 5 35 34 6 金川 晃大 (ME) 1
6 石井 崇明 (ME) 5 40 36 2 箕輪 大夢 (ME) 2
5 赤池 正太郎 (ME) 5 45 39 3 吉田 優希 (ME) 3
      V45 D39      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# Chevalier de table ronde TS Score Score TS OFS #
6 金川 晃大 (ME) 4 4 4 4 岡田 祐哉 (ME) 3
5 吉田 優希 (ME) 6 10 6 2 吉沢 有紀 (ME) 1
4 箕輪 大夢 (ME) 5 15 13 7 鬼澤 大真 (ME) 2
6 金川 晃大 (ME) 5 20 16 3 吉沢 有紀 (ME) 1
4 箕輪 大夢 (ME) 5 25 21 5 岡田 祐哉 (ME) 3
5 吉田 優希 (ME) 5 30 26 5 鬼澤 大真 (ME) 2
4 箕輪 大夢 (ME) 4 34 34 8 吉沢 有紀 (ME) 1
6 金川 晃大 (ME) 6 40 39 5 鬼澤 大真 (ME) 2
5 吉田 優希 (ME) 5 45 44 5 岡田 祐哉 (ME) 3
      V45 D44      

Final Results
Event finished at 1:26 PM
Place Name Club(s) Members
1 千葉クラブ 千葉クラブ  小田, 村上, 中村, 武田 
2 吉祥寺クラブ 吉祥寺クラブ  叶内, 石井, 赤池 
3 Chevalier de table ronde CHEVALIER DE TABLE RONDE  加藤, 吉田, 金川, 箕輪 
4 OFS OFS  岡田, 鬼澤, 吉沢, 吉田 
5 東京都立王子総合高等学校 王子総合高等学校  稲垣, 関根, 吉田, 松本 
6 青山学院高等部 青山学院高等部  山下, 山本, 若尾, 平井 
7 浅草フェンシングクラブ 浅草FC  窪田, 小松, 植島 
8 法政大学第二高等学校 法政大学第二高等学校  阿部, 園田, 北村