Round #1 - Pool
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 東京ガーデンフェンシングクラブ 熊久保 友乙 (WS); 小見 夏穂 (WS); 竹田 悠里 (WS)  東京ガーデンFC 
2 日吉クラブ 安海 友貴 (WS); 佐々木 彩乃 (WS); 二田 紀子 (WS); 馬場 絢子 (WS)  日吉クラブ 
3 青山学院高等部 遠藤 あゆみ (WS); 佐々木 まお (WS); 神山 沙也 (WS)  青山学院高等部 
Round Scores
Pool #1
# 1 2 3 V V/M TS TR Ind
青山学院高等部
青山学院高等部
1 D36 D23 0 0.00 59 90 -31
東京ガーデンフェンシングクラブ
東京ガーデンFC
2 V45 V45 2 1.00 90 78 +12
日吉クラブ
日吉クラブ
3 V45 D42 1 0.50 87 68 +19

Bout 1 vs. 2: 青山学院高等部 vs 東京ガーデンフェンシングクラブ
# 東京ガーデンフェンシングクラブ TS Score Score TS 青山学院高等部 #
6 熊久保 友乙 (WS) 3 3 5 5 神山 沙也 (WS) 3
5 竹田 悠里 (WS) 7 10 5 0 佐々木 まお (WS) 1
4 小見 夏穂 (WS) 5 15 11 6 遠藤 あゆみ (WS) 2
6 熊久保 友乙 (WS) 5 20 13 2 佐々木 まお (WS) 1
4 小見 夏穂 (WS) 2 22 25 12 神山 沙也 (WS) 3
5 竹田 悠里 (WS) 8 30 26 1 遠藤 あゆみ (WS) 2
4 小見 夏穂 (WS) 5 35 33 7 佐々木 まお (WS) 1
6 熊久保 友乙 (WS) 5 40 33 0 遠藤 あゆみ (WS) 2
5 竹田 悠里 (WS) 5 45 36 3 神山 沙也 (WS) 3
      V45 D36      

Bout 2 vs. 3: 東京ガーデンフェンシングクラブ vs 日吉クラブ
# 日吉クラブ TS Score Score TS 東京ガーデンフェンシングクラブ #
6 二田 紀子 (WS) 2 2 5 5 竹田 悠里 (WS) 3
5 佐々木 彩乃 (WS) 6 8 10 5 小見 夏穂 (WS) 1
4 馬場 絢子 (WS) 7 15 14 4 熊久保 友乙 (WS) 2
6 二田 紀子 (WS) 5 20 16 2 小見 夏穂 (WS) 1
4 馬場 絢子 (WS) 4 24 25 9 竹田 悠里 (WS) 3
5 佐々木 彩乃 (WS) 2 26 30 5 熊久保 友乙 (WS) 2
4 馬場 絢子 (WS) 8 34 35 5 小見 夏穂 (WS) 1
6 二田 紀子 (WS) 6 40 36 1 熊久保 友乙 (WS) 2
5 佐々木 彩乃 (WS) 2 42 45 9 竹田 悠里 (WS) 3
      D42 V45      

Bout 3 vs. 1: 青山学院高等部 vs 日吉クラブ
# 日吉クラブ TS Score Score TS 青山学院高等部 #
6 二田 紀子 (WS) 2 2 5 5 神山 沙也 (WS) 3
5 佐々木 彩乃 (WS) 8 10 7 2 佐々木 まお (WS) 1
4 安海 友貴 (WS) 5 15 8 1 遠藤 あゆみ (WS) 2
6 二田 紀子 (WS) 5 20 10 2 佐々木 まお (WS) 1
4 安海 友貴 (WS) 5 25 14 4 神山 沙也 (WS) 3
5 佐々木 彩乃 (WS) 5 30 16 2 遠藤 あゆみ (WS) 2
4 安海 友貴 (WS) 5 35 16 0 佐々木 まお (WS) 1
6 二田 紀子 (WS) 5 40 21 5 遠藤 あゆみ (WS) 2
5 佐々木 彩乃 (WS) 5 45 23 2 神山 沙也 (WS) 3
      V45 D23      


Final Results
Event finished at 10:37 AM
Place Name Club(s) Members
1 東京ガーデンフェンシングクラブ 東京ガーデンFC  熊久保, 小見, 竹田 
2 日吉クラブ 日吉クラブ  安海, 佐々木, 二田, 馬場 
3 青山学院高等部 青山学院高等部  遠藤, 佐々木, 神山