| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貫井 由羅 (JWF) | 33 | DFA | ||
| 2 | 久保田 未来乃 (JWF) | 40 | 杉並ジュニアFT | ||
| 3 | 久保田 未織乃 (JWF) | 47 | 杉並ジュニアFT | ||
| 4 | 沼田 美咲 (JWF) | 48 | 青山学院中等部 | ||
| 5 | 小見 夏穂 (JWF) | 59 | 東京ガーデンFC | ||
| 6 | 高見沢 有華梨 (JWF) | 86 | ワセダクラブ | ||
| 7 | 橋口 絵里 (JWF) | 200 | 東亜学園高等学校 | ||
| 8 | 齋藤 愛里咲 (JWF) | 200 | 王子総合高等学校 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 愛里咲 (JWF) 王子総合高等学校 |
1 | D3 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | ||
| 久保田 未織乃 (JWF) 杉並ジュニアFT |
2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 9 | +6 | ||
| 貫井 由羅 (JWF) DFA |
3 | V5 | D4 | V5 | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 | ||
| 小見 夏穂 (JWF) 東京ガーデンFC |
4 | V5 | D2 | D2 | 1 | 0.33 | 9 | 12 | -3 |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高見沢 有華梨 (JWF) ワセダクラブ |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 5 | +10 | ||
| 久保田 未来乃 (JWF) 杉並ジュニアFT |
2 | D1 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 11 | 7 | +4 | ||
| 橋口 絵里 (JWF) 東亜学園高等学校 |
3 | D3 | D2 | D2 | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | ||
| 沼田 美咲 (JWF) 青山学院中等部 |
4 | D1 | D0 | V5 | 1 | 0.33 | 6 | 12 | -6 |
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高見沢 有華梨 (JWF) | 86 | ワセダクラブ | 3 | 1.00 | 15 | 5 | +10 | Advanced | |
| 2 | 久保田 未織乃 (JWF) | 47 | 杉並ジュニアFT | 3 | 1.00 | 15 | 9 | +6 | Advanced | |
| 3 | 貫井 由羅 (JWF) | 33 | DFA | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 | Advanced | |
| 4 | 久保田 未来乃 (JWF) | 40 | 杉並ジュニアFT | 2 | 0.67 | 11 | 7 | +4 | Advanced | |
| 5 | 小見 夏穂 (JWF) | 59 | 東京ガーデンFC | 1 | 0.33 | 9 | 12 | -3 | Advanced | |
| 6 | 沼田 美咲 (JWF) | 48 | 青山学院中等部 | 1 | 0.33 | 6 | 12 | -6 | Eliminated | |
| 7 | 橋口 絵里 (JWF) | 200 | 東亜学園高等学校 | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | Eliminated | |
| 8 | 齋藤 愛里咲 (JWF) | 200 | 王子総合高等学校 | 0 | 0.00 | 6 | 15 | -9 | Eliminated |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 未来乃 (JWF) 杉並ジュニアFT |
1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 14 | +4 | ||
| 久保田 未織乃 (JWF) 杉並ジュニアFT |
2 | D4 | V5 | D3 | V5 | 2 | 0.50 | 17 | 14 | +3 | ||
| 高見沢 有華梨 (JWF) ワセダクラブ |
3 | V5 | D4 | D0 | V5 | 2 | 0.50 | 14 | 17 | -3 | ||
| 貫井 由羅 (JWF) DFA |
4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 16 | 11 | +5 | ||
| 小見 夏穂 (JWF) 東京ガーデンFC |
5 | D4 | D0 | D4 | D3 | 0 | 0.00 | 11 | 20 | -9 |
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 貫井 由羅 (JWF) | DFA | |
| 2 | 久保田 未来乃 (JWF) | 杉並ジュニアFT | |
| 3 | 久保田 未織乃 (JWF) | 杉並ジュニアFT | |
| 4 | 高見沢 有華梨 (JWF) | ワセダクラブ | |
| 5 | 小見 夏穂 (JWF) | 東京ガーデンFC | |
| 6 | 沼田 美咲 (JWF) | 青山学院中等部 | |
| 7 | 橋口 絵里 (JWF) | 東亜学園高等学校 | |
| 8 | 齋藤 愛里咲 (JWF) | 王子総合高等学校 |